Fixing J1

Archivage des sujets de la Coupe du Monde 2014

Modérateurs : micka2k, tobefred, ModosIDF

Avatar de l’utilisateur
maidenpsg
IDEM Espoir
IDEM Espoir
Messages : 4365
Inscription : 16 août 2012, 17:08
team idemfoot : maidenpsg
Localisation : Saintes (17)
Contact :

Re: Fixing J1

Message par maidenpsg »

j'adore ce genre de réponse qui te fait chercher ailleurs alors que c'est plus simple de donner directement la réponse :mrgreen:
et tu crois pas que si j'ai posé la question , que je l'ai pas trouvée la page d'accueil 8)

edit : à vrai dire je me demande bien ce que t'appelles la page d'accueil parce que je trouve toujours rien

2e edit : idemfoot le jeu ? si c'est ça, je trouve rien dedans

haaaa trouvé c'est où il était question de prendre un doliprane
merci pour ton aide Frouan :mrgreen:
Le sentiment de supériorité commence lorsque en sortant d'une salle de cinéma, on croise le regard des gens qui font la queue pour y entrer (Frédéric Dard - San Antonio)
:winner1: Vainqueur coupe des gamers saison 2015-2016
Avatar de l’utilisateur
frouan24
MODERATEUR IDEMFOOT
MODERATEUR IDEMFOOT
Messages : 9504
Inscription : 11 août 2009, 22:54
team idemfoot : frouan24
Localisation : Martinique
Contact :

Re: Fixing J1

Message par frouan24 »

le problème si tu donnes la réponse, c'est que tu fais de l'assistanat et que la personne qui t'interroge perd son autonomie...

je ne suis pas favorable à ce genre de chose :V
:gyroflic: Fichier Excel Aide aux calculs de dividendes 2022-2023 à télécharger ! version 1.0 4 septembre 2022 : https://bit.ly/idem-calcul-div
Avatar de l’utilisateur
frouan24
MODERATEUR IDEMFOOT
MODERATEUR IDEMFOOT
Messages : 9504
Inscription : 11 août 2009, 22:54
team idemfoot : frouan24
Localisation : Martinique
Contact :

Re: Fixing J1

Message par frouan24 »

Code : Tout sélectionner


LES PV

1 	Daley BLIND	4 091 000 €	 428000	Défenseur	Club de Daley Blind : Pays-Bas
2 	Arjen ROBBEN	5 297 000 €	 348000	Attaquant	Club de Arjen Robben : Pays-Bas
3 	Thomas MüLLER	5 943 889 €	 308000	Attaquant	Club de Thomas Müller : Allemagne
4 	Jasper CILLESSEN	3 511 000 €	 228000	Gardien	Club de Jasper Cillessen : Pays-Bas
5 	Mario GöTZE	4 916 000 €	 196000	Milieu	Club de Mario Götze : Allemagne
6 	Matteo DARMIAN	3 716 000 €	 184000	Défenseur	Club de Matteo Darmian : Italie
7 	Daryl JANMAAT	3 619 000 €	 176000	Défenseur	Club de Daryl Janmaat : Pays-Bas
8 	Robin VAN PERSIE	5 267 112 €	 160000	Attaquant	Club de Robin Van Persie : Pays-Bas
9 	Karim BENZEMA	4 710 000 €	 144000	Attaquant	Club de Karim Benzema : France
10 	Jonathan DE GUZMáN	3 281 667 €	 132000	Milieu	Club de Jonathan De Guzmán : Pays-Bas
11 	Stefan DE VRIJ	3 538 223 €	 124000	Défenseur	Club de Stefan De Vrij : Pays-Bas
12 	Mathew RYAN	1 848 000 €	 120000	Gardien	Club de Mathew Ryan : Australie
 	Raphaël VARANE	3 229 000 €	 120000	Défenseur	Club de Raphaël Varane : France
14 	Mario BALOTELLI	4 356 778 €	 112000	Attaquant	Club de Mario Balotelli : Italie
15 	Antoine GRIEZMANN	3 120 000 €	 108000	Attaquant	Club de Antoine Griezmann : France
16 	Ezequiel GARAY	4 185 000 €	 100000	Défenseur	Club de Ezequiel Garay : Argentine
 	Dos Santos Emboaba Júnior OSCAR	4 931 000 €	 100000	Milieu	Club de Dos Santos Emboaba Júnior Oscar : Brésil
18 	Sead KOLASINAC	2 685 000 €	 96000	Défenseur	Club de Sead Kolasinac : Bosnie
 	Alex WILKINSON	1 744 000 €	 96000	Défenseur	Club de Alex Wilkinson : Australie
20 	Charles ITANDJE	1 976 000 €	 92000	Gardien	Club de Charles Itandje : Cameroun
:gyroflic: Fichier Excel Aide aux calculs de dividendes 2022-2023 à télécharger ! version 1.0 4 septembre 2022 : https://bit.ly/idem-calcul-div
Verrouillé

Revenir à « Coupe du Monde 2014 Brésil »