Fixing J2

Archivage des sujets de la Coupe du Monde 2014

Modérateurs : micka2k, tobefred, ModosIDF

Avatar de l’utilisateur
frouan24
MODERATEUR IDEMFOOT
MODERATEUR IDEMFOOT
Messages : 9504
Inscription : 11 août 2009, 22:54
team idemfoot : frouan24
Localisation : Martinique
Contact :

Re: Fixing J2

Message par frouan24 »

Code : Tout sélectionner

 	Izet HAJROVIC	2 810 667 €	 -16000	Milieu	Club de Izet Hajrovic : Bosnie
 	Raheem Shaquille STERLING	3 293 333 €	 -16000	Attaquant	Club de Raheem Shaquille Sterling : Angleterre
 	Marco VERRATTI	3 599 334 €	 -16000	Milieu	Club de Marco Verratti : Italie
424 	Miralem PJANIC	3 663 000 €	 -20000	Milieu	Club de Miralem Pjanic : Bosnie
425 	Mario BALOTELLI	4 274 778 €	 -24000	Attaquant	Club de Mario Balotelli : Italie
 	Daniel Andre STURRIDGE	3 727 111 €	 -24000	Attaquant	Club de Daniel Andre Sturridge : Angleterre
 	Yun SUK-YOUNG	1 905 000 €	 -24000	Défenseur	Club de Yun Suk-Young : Corée du sud
 	Sime VRSALJKO	2 701 000 €	 -24000	Défenseur	Club de Sime Vrsaljko : Croatie
429 	Bruno MARTINS INDI	3 589 000 €	 -32000	Défenseur	Club de Bruno Martins Indi : Pays-Bas
430 	Ermin BICAKCIC	2 650 000 €	 -44000	Défenseur	Club de Ermin Bicakcic : Bosnie
431 	Sead KOLASINAC	2 431 000 €	 -92000	Défenseur	Club de Sead Kolasinac : Bosnie
:gyroflic: Fichier Excel Aide aux calculs de dividendes 2022-2023 à télécharger ! version 1.0 4 septembre 2022 : https://bit.ly/idem-calcul-div
Verrouillé

Revenir à « Coupe du Monde 2014 Brésil »