Page 1 sur 1

Et toi, c'était quoi ton PFI ? 2020-2021

Publié : 25 mai 2021, 15:08
par rg38
La saison vient de se terminer, sacrant JeJoss. Il est grand temps d'étudier ce qui a pu vous mettre dans les choux d'entrée (non Mouton, il n'y a pas que Navas) ou ce qui a pu le lancer vers les sommets.
Alors, qui avais-tu choisi pour débuter la saison ? Satisfactions, regrets ?

Loïc BADÉ -1 687 500 €
Loïck LANDRE -2 122 000 €
Yassine BENRAHOU -2 247 400 €
Jessy MOULIN -2 265 000 €
Florian SOTOCA -2 274 000 €
Charles Nathan ABI -2 295 000 €
Vincent LE GOFF -2 304 000 €
Jean-Louis LECA -2 317 000 €
Adil AOUCHICHE -2 363 000 €
Paul NARDI -2 434 000 €
Arber ZENELI -2 995 000 €
Amine GOUIRI -3 055 000 €
Rony Marcos Paulo Mesquita LOPES -3 115 000 €
Wesley FOFANA -3 141 700 €
Henry ONYEKURU -3 200 000 €
Aurélien TCHOUAMÉNI -3 390 000 €
Benoit BADIASHILE -3 680 700 €
Ruben AGUILAR -3 931 000 €
Kylian MBAPPÉ-13 675 100 €

Et oui, ça permet de se rappeler quelques joueurs. Fofana était encore à Sainté (bonne pioche d'ailleurs avant qu'il ne parte), j'avais fait le pari Onyekuru :ideenoire: mais avait déjà senti une possible bonne saison Monégasque avec pas moins de quatre joueurs de Kovac pour débuter. Mbappé bien sûr, malgré les moqueries de certains gamers suite à ses NJ en début de saison. Je l'aurai gardé jusqu'au fixing de la J35, le dernier de mon PFI.
On peut y trouver quelques paris comme Abi (ça c'est la fibre verte) et Zeneli (sûrement influencé par des collègues, n'est ce pas Lelyonnais ^^).
Premiers mouv au fixing post J3 avec Badé => Florenzi et Zeneli => Zerkane.

Re: Et toi, c'était quoi ton PFI ? 2020-2021

Publié : 25 mai 2021, 15:45
par e48647aa
Loïc BADÉ -1 687 500 €
Florian SOTOCA -2 274 000 €
Jean-Louis LECA -2 317 000 €

Stéphane DIARRA -2 296 000 €
Vincent LE GOFF -2 304 000 €
Paul NARDI -2 434 000 €
Adrian GRBIC -2 534 000 €

Matthieu UDOL -2 444 000 €
Vincent PAJOT -2 452 000 €

Amine GOUIRI -3 055 000 €
Rony Marcos Paulo Mesquita LOPES -3 115 000 €
Robson BAMBU -3 725 900 €
Morgan SCHNEIDERLIN -4 600 900 €

Matis CARVALHO -3 084 000 € (quelle drôle d'idée)

Henry ONYEKURU -3 200 000 €
Benoit BADIASHILE -3 680 700 €
Ruben AGUILAR -3 931 000 €

Maxence CAQUERET -3 224 000 €

Da Silva Santos Júnior NEYMAR -10 194 300 €

J8 : Neymar > Mbappé
J11 : Grbic > Neymar
J14 : Neymar > Yilmaz
J20 : Yilmaz > Neymar
J24 : Neymar > Icardi
J33 : Gouiri > Neymar !!!!

Re: Et toi, c'était quoi ton PFI ? 2020-2021

Publié : 25 mai 2021, 16:21
par Jejoss17
Senou COULIBALY -2 106 000 €
Jessy MOULIN -2 265 000 €
Florian SOTOCA -2 274 000 €
Houboulang MENDES -2 287 000 €
Julien LAPORTE -2 304 000 €
Jean-Louis LECA -2 317 000 €
Harold MOUKOUDI -2 319 000 €
Arnaud NORDIN -2 345 000 €
Paul NARDI -2 434 000 €
Cheick DOUCOURE -2 442 000 €
Adrian GRBIC -2 534 000 €
Birger MELING -2 706 000 €
Anthony LIMBOMBÉ -2 940 000 €
Amine GOUIRI -3 055 000 €
Rony Marcos Paulo Mesquita LOPES -3 115 000 €
Maxence CAQUERET -3 224 000 €
Ruben AGUILAR -3 931 000 €
Jonathan DAVID -8 567 400 €
Wissam BEN YEDDER


Perso j'ai commencé la saison avec 2 morts lol Coulibaly qui n'a joué que très tard et limbombe qui n'a pas joué du tout et même Moukoudi qui n'a pas été titu de bonne heure. Heureusement je change de suite limbombe par fulgini qui a été pas mal.
Là où c'est c'est bien passé c'est avec Boulaya, puis avec caio Henrique et paqueta que j'ai pris dans les premiers.

Re: Et toi, c'était quoi ton PFI ? 2020-2021

Publié : 25 mai 2021, 16:42
par fredpsg
Loïc BADÉ -1 687 500 €
Yassine BENRAHOU -2 247 400 €
Jessy MOULIN -2 265 000 €
Yvann MAÇON -2 265 500 €
Florian SOTOCA -2 274 000 €
Stéphane DIARRA -2 296 000 €
Vincent LE GOFF -2 304 000 €
Jean-Louis LECA -2 317 000 €
Paul NARDI -2 434 000 €
Yoane WISSA -2 634 000 €
Jean Kevin DUVERNE -2 672 000 €
Franck HONORAT -2 720 000 €
Fernando de Oliveira MARÇAL -3 128 000 €
Henry ONYEKURU -3 200 000 €
Maxence CAQUERET -3 224 000 €
Ruben AGUILAR -3 931 000 €
Florian THAUVIN -4 875 000 €
Aleksandr GOLOVIN -5 831 900 €
Da Silva Santos Júnior NEYMAR -10 194 300 €

Re: Et toi, c'était quoi ton PFI ? 2020-2021

Publié : 25 mai 2021, 18:17
par LeGaucher
Lévi NTUMBA -1 567 500 €
Loïc BADÉ -1 687 500 €
Yassine BENRAHOU -2 247 400 €
Jessy MOULIN -2 265 000 €
Florian SOTOCA -2 274 000 €
Charles Nathan ABI -2 295 000 €
Julien LAPORTE -2 304 000 €
Vincent LE GOFF -2 304 000 €
Quentin BOISGARD -2 312 000 €
Jean-Louis LECA -2 317 000 €
Adrian GRBIC -2 534 000 €
Marcus COCO -2 908 000 €
Fernando de Oliveira MARÇAL -3 128 000 €
Henry ONYEKURU -3 200 000 €
Nayef AGUERD -3 710 000 €
Ruben AGUILAR -3 931 000 €
Florian THAUVIN -4 875 000 €
Aleksandr GOLOVIN -5 831 900 €
Wissam BEN YEDDER -8 782 900 €

J'avais oublié que j'avais misé sur Marçal avant qu'il ne quitte l'OL :hehe:
Sinon de belles daubes qui ont fait un flop comme Benrahou, Abi, Boisgard, Grbic, Coco et Onyekuru (Ntumba c'était volontaire) :ghee:

Re: Et toi, c'était quoi ton PFI ? 2020-2021

Publié : 25 mai 2021, 22:56
par leon
Loïc BADÉ -1 687 500 €
Yassine BENRAHOU -2 247 400 €
Jessy MOULIN -2 265 000 €
Florian SOTOCA -2 274 000 €
Vincent LE GOFF -2 304 000 €
Quentin BOISGARD -2 312 000 €
Jean-Louis LECA -2 317 000
Harold MOUKOUDI -2 319 000 €
Adil AOUCHICHE -2 363 000 €
Paul NARDI -2 434 000 €
Adrian GRBIC -2 534 000 €
Jean Kevin DUVERNE -2 672 000 €
Toma BASIC -2 901 000 €
Youssouf SABALY -2 965 000 €
Amine GOUIRI -3 055 000 €
Fernando de Oliveira MARÇAL -3 128 000 €
Aurélien TCHOUAMÉNI -3 390 000 €
Wissam BEN YEDDER -8 782 900 €
Da Silva Santos Júnior NEYMAR -10 194 300 €

Re: Et toi, c'était quoi ton PFI ? 2020-2021

Publié : 25 mai 2021, 23:28
par winnied666
Yassine BENRAHOU -2 247 400 €
Jessy MOULIN -2 265 000 €
Florian SOTOCA -2 274 000 €
Vincent LE GOFF -2 304 000 €
Jean-Louis LECA -2 317 000 €
Adil AOUCHICHE -2 363 000 €
Paul NARDI -2 434 000 €
Adrian GRBIC -2 534 000 €
Mathieu DEBUCHY -2 944 300 €
Youssouf SABALY -2 965 000 €
Amine GOUIRI -3 055 000 €
Rony Marcos Paulo Mesquita LOPES -3 115 000 €
Maxence CAQUERET -3 224 000 €
Ruben AGUILAR -3 931 000 €
Léo DUBOIS -4 068 800 €
Antonio Guedes Filho MARCELO -4 369 200 €
Florian THAUVIN -4 875 000 €
Gelson MARTINS -5 074 900 €
Karl TOKO EKAMBI -5 637 500 €
Trésorerie initiale 21/08/2020 15:35 Trésorerie initiale 62 609 900 €

Re: Et toi, c'était quoi ton PFI ? 2020-2021

Publié : 26 mai 2021, 06:46
par Benyaisa
Loïc BADÉ -1 687 500 €
Yassine BENRAHOU -2 247 400 €
Jessy MOULIN -2 265 000 €
Houboulang MENDES -2 287 000 €
Laurent ABERGEL -2 294 500 €
Jean-Louis LECA -2 317 000 €
Adil AOUCHICHE -2 363 000 €
Paul NARDI -2 434 000 €
Adrian GRBIC -2 534 000 €
Jean Kevin DUVERNE -2 672 000 €
Youssouf SABALY -2 965 000 €
Amine GOUIRI -3 055 000 €
Maxence CAQUERET -3 224 000 €
Aurélien TCHOUAMÉNI -3 390 000 €
Benoit BADIASHILE -3 680 700 €
Nayef AGUERD -3 710 000 €
Irvin CARDONA -3 834 900 €
Burak YILMAZ -4 904 900 €
Da Silva Santos Júnior NEYMAR

Re: Et toi, c'était quoi ton PFI ? 2020-2021

Publié : 26 mai 2021, 06:48
par bobditlane
Loïc BADÉ -1 687 500 €
Jonathan GRADIT -2 274 000 €
Florian SOTOCA -2 274 000 €
Jean-Louis LECA -2 317 000 €

Loïck LANDRE -2 122 000 €
Yassine BENRAHOU -2 247 400 €

Jessy MOULIN -2 265 000 €
Arnaud NORDIN -2 345 000 €
Adil AOUCHICHE -2 363 000 €
Wesley FOFANA -3 141 700 €

Houboulang MENDES -2 287 000 €
Stéphane DIARRA -2 296 000 €
Paul NARDI -2 434 000 €
Adrian GRBIC -2 534 000 €

Rony Marcos Paulo Mesquita LOPES -3 115 000 €

Henry ONYEKURU -3 200 000 €
Ruben AGUILAR -3 931 000 €
Wissam BEN YEDDER -8 782 900 €

Da Silva Santos Júnior NEYMAR -10 194 300 €

J'ai quand même une belle attaque sur le papier.

Re: Et toi, c'était quoi ton PFI ? 2020-2021

Publié : 26 mai 2021, 10:05
par vertdan
tiale de votre équipe 21/08/2020 10:02 Loïck LANDRE -2 122 000 €
Kévin DENKEY -2 126 000 €
Yassine BENRAHOU -2 247 400 €
Jessy MOULIN -2 265 000 €
Vincent LE GOFF -2 304 000 €
Adil AOUCHICHE -2 363 000 €
Enzo LE FÉE -2 434 000 €
Paul NARDI -2 434 000 €
Yoane WISSA -2 634 000 €
Youssouf SABALY -2 965 000 €
Baptiste REYNET -3 011 600 €
Amine GOUIRI -3 055 000 €
Rony Marcos Paulo Mesquita LOPES -3 115 000 €
Fernando de Oliveira MARÇAL -3 128 000 €
Wesley FOFANA -3 141 700 €
Henry ONYEKURU -3 200 000 €
Benoit BADIASHILE -3 680 700 €
Aleksandr GOLOVIN -5 831 900 €
Da Silva Santos Júnior NEYMAR -10 194 300 €
Trésorerie initiale 21/08/2020 10:01 Trésorerie initiale 62 609 900 €

Re: Et toi, c'était quoi ton PFI ? 2020-2021

Publié : 26 mai 2021, 10:22
par CoPC
Loïc BADÉ -1 687 500 €
Loïck LANDRE -2 122 000 €
Yassine BENRAHOU -2 247 400 €
Jessy MOULIN -2 265 000 €
Yvann MAÇON -2 265 500 €
Florian SOTOCA -2 274 000 €
Charles Nathan ABI -2 295 000 €
Vincent LE GOFF -2 304 000 €
Quentin BOISGARD -2 312 000 €
Jean-Louis LECA -2 317 000 €
Adil AOUCHICHE -2 363 000 €
Paul NARDI -2 434 000 €
Adrian GRBIC -2 534 000 €
Maxence CAQUERET -3 224 000 €
Benoit BADIASHILE -3 680 700 €
Ruben AGUILAR -3 931 000 €
Aleksandr GOLOVIN -5 831 900 €
Kasper DOLBERG -6 769 800 €
Wissam BEN YEDDER -8 782 900 €


Je pars avec une base Lens et Monaco. Jusque là c’était bien.
Des stéphanois aussi, comme tout le monde.

Mon gros soucis a été de prendre Dolberg,
puis de faire Dolberg -> Neymar avant le classique où Neymar prend son rouge...
Puis je garde Neymar 2 NJ, et j’ai peur des bordels racistes, donc je vends Neymar pour Icardi...
Qui se blesse.
Et là, enfin je me saigne pour MBappé.
Mais j’ai déjà coulé...

Puis apres j’ai la bonne idée d’avoir Depay, et de faire Depay>Neymar avec le PSG/OL... où Depay était incertain.
Bilan Lyon gagne et je me retrouve encore avec Neymar qui va aller se peter comme d’hab deux journées après.

Et pour la blague j’ai repris Neymar pour son rouge contre Lille

Et pour son Peno manque en J38.

Bref j’ai pris 4 fois Neymar cette saison, 4 de trop...