Page 9 sur 14
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 01 déc. 2019, 19:52
				par Blopa
				nonoche a écrit :Blopa a écrit :Jusqu'à la 94e minute du dernier match, j'étais à 9 pronos sur 9...
Espérons que personne n'ait réussi cet exploit, un petit trophée ça fait toujours plaisir
9sur 9 pour moi aussi 
 
Tu va devoir partager ton trophée
 
Ah bah si t'as 9 sur 9 c'est mort, je suis à 8 (pronostiqué nul à Rennes)
Bravo !
 
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 01 déc. 2019, 20:06
				par drakengard
				2m 
6/9
Banc : -150k
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 01 déc. 2019, 20:07
				par nonoche
				https://www.idemfoot.com/user/prono.php
Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette merveille 

 
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 01 déc. 2019, 20:25
				par LeGaucher
				
le lien nous amène sur "nos" pronos, pas les tiens  

 
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 01 déc. 2019, 20:30
				par mouton_78
				Moi, je fais 9/9 mais dans mes joueurs titu : 9V sur 9 titu .... 2,15M  

 
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 01 déc. 2019, 21:16
				par nonoche
				
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 01 déc. 2019, 22:25
				par CoPC
				7/9, rennes et Lyon m’ont tuer
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 05 déc. 2019, 09:07
				par e48647aa
				1,5M
700k
4/9
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 05 déc. 2019, 09:31
				par Blopa
				2.4M
+43k
4/9
Mais j'ai plus aucun gardien apte à jouer  

 
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 05 déc. 2019, 09:38
				par drakengard
				Avec 2m pour 10 joueurs (dont 1nj) j'ai le sentiment d'être passé a côté.
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 05 déc. 2019, 10:28
				par fredpsg
				2.3M avec 10 joueurs dont mon cap qui ne joue que 12mns 

 
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 05 déc. 2019, 18:09
				par kartojaune
				Très bonne journée pour moi.
Environ 3,5M titus
5/9
100K banc.
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 05 déc. 2019, 18:14
				par rg38
				
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 05 déc. 2019, 19:21
				par regisbou
				Mon nj va me couter la jd je pense 

 
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 08 déc. 2019, 23:16
				par winnied666
				2.5 M 
9/10 
400 k