Top Boursicoteur

Echange de conseils entre les gamers. Les bons coups : infos ou intox ?

Modérateurs : micka2k, tobefred, ModosIDF

Pour le retour du Top Boursicoteur ?

 
Nombre total de votes : 0

Avatar de l’utilisateur
bopb2005
IDEM Vieux Crampon
IDEM Vieux Crampon
Messages : 6365
Inscription : 12 mars 2005, 23:12
team idemfoot : louis1998
Localisation : où ya du swell
Contact :

Message par bopb2005 »

Ugoboss a écrit :bien ouej pour le classement
ptin c'est ouf les 1ers à +1M !!! :shock:
moi jsuis en négatif :lol:
pas trés compliqué quand tu as Benzema, Hoarau et quelques autres et que tu prends Bayall sall et Ospina dans les 1ers :lol:

même topo pour le prochain dégel avec un attaquant lillois :lol: :lol: :lol:
http://www.dailymotion.com/video/x8tn2d ... filles_fun
http://www.leclipquidechire.com/posthome.shtml


ma team : louis1998
celle de mon fils : tom2001

Viril mais correct !
Ugoboss
IDEM Poussin
IDEM Poussin
Messages : 183
Inscription : 16 sept. 2008, 20:47

Message par Ugoboss »

bopb2005 a écrit :
Ugoboss a écrit :bien ouej pour le classement
ptin c'est ouf les 1ers à +1M !!! :shock:
moi jsuis en négatif :lol:
pas trés compliqué quand tu as Benzema, Hoarau et quelques autres et que tu prends Bayall sall et Ospina dans les 1ers :lol:

même topo pour le prochain dégel avec un attaquant lillois :lol: :lol: :lol:
pas très compliqué quand tu es chanceux ou que t'as une assez bonne connexion pour avoir la possibilité de faire tes transferts à 20h30 pile... j'aurai bien aimé prendre ospina aussi vois-tu mais le sort en a décidé autrement :?
bref on va pas revenir là-dessus, mais ça m'étonnerait pas que dans les 1ers du classement boursicoteur la plupart ait pu faire leurs transfert à l'heure... :wink:
Avatar de l’utilisateur
bopb2005
IDEM Vieux Crampon
IDEM Vieux Crampon
Messages : 6365
Inscription : 12 mars 2005, 23:12
team idemfoot : louis1998
Localisation : où ya du swell
Contact :

Message par bopb2005 »

Ugoboss a écrit :
bopb2005 a écrit :
Ugoboss a écrit :bien ouej pour le classement
ptin c'est ouf les 1ers à +1M !!! :shock:
moi jsuis en négatif :lol:
pas trés compliqué quand tu as Benzema, Hoarau et quelques autres et que tu prends Bayall sall et Ospina dans les 1ers :lol:

même topo pour le prochain dégel avec un attaquant lillois :lol: :lol: :lol:
pas très compliqué quand tu es chanceux ou que t'as une assez bonne connexion pour avoir la possibilité de faire tes transferts à 20h30 pile... j'aurai bien aimé prendre ospina aussi vois-tu mais le sort en a décidé autrement :?
bref on va pas revenir là-dessus, mais ça m'étonnerait pas que dans les 1ers du classement boursicoteur la plupart ait pu faire leurs transfert à l'heure... :wink:
c'est quoi "une bonne connexion" ?
Moi j'ai Mozilla sur Orange 8 méga. Rien de bien génial me semble t-il.
http://www.dailymotion.com/video/x8tn2d ... filles_fun
http://www.leclipquidechire.com/posthome.shtml


ma team : louis1998
celle de mon fils : tom2001

Viril mais correct !
Avatar de l’utilisateur
Missile courageux
IDEM Poussin
IDEM Poussin
Messages : 454
Inscription : 08 févr. 2006, 18:27
team idemfoot : Missile courageux

Message par Missile courageux »

bopb2005 a écrit :
Ugoboss a écrit :
bopb2005 a écrit : pas trés compliqué quand tu as Benzema, Hoarau et quelques autres et que tu prends Bayall sall et Ospina dans les 1ers :lol:

même topo pour le prochain dégel avec un attaquant lillois :lol: :lol: :lol:
pas très compliqué quand tu es chanceux ou que t'as une assez bonne connexion pour avoir la possibilité de faire tes transferts à 20h30 pile... j'aurai bien aimé prendre ospina aussi vois-tu mais le sort en a décidé autrement :?
bref on va pas revenir là-dessus, mais ça m'étonnerait pas que dans les 1ers du classement boursicoteur la plupart ait pu faire leurs transfert à l'heure... :wink:
c'est quoi "une bonne connexion" ?
Moi j'ai Mozilla sur Orange 8 méga. Rien de bien génial me semble t-il.
C'est bien la première fois que je suis d'accord avec bop. Arrêtez la paranoïa ! Avec la même connection, ça m'est arrivé de faire des transferts à 20h30 pile, et parfois d'attendre 20 minutes. Quant à OSPINA, il fallait juste anticiper.
Il n'y a pas de privilégiés qui systématiquement bénéficient du dégel. A part BTC peut-être, qui dose tout le monde sur le plan de la spéculation :cry:
Ugoboss
IDEM Poussin
IDEM Poussin
Messages : 183
Inscription : 16 sept. 2008, 20:47

Message par Ugoboss »

Missile courageux a écrit :
bopb2005 a écrit :
Ugoboss a écrit : pas très compliqué quand tu es chanceux ou que t'as une assez bonne connexion pour avoir la possibilité de faire tes transferts à 20h30 pile... j'aurai bien aimé prendre ospina aussi vois-tu mais le sort en a décidé autrement :?
bref on va pas revenir là-dessus, mais ça m'étonnerait pas que dans les 1ers du classement boursicoteur la plupart ait pu faire leurs transfert à l'heure... :wink:
c'est quoi "une bonne connexion" ?
Moi j'ai Mozilla sur Orange 8 méga. Rien de bien génial me semble t-il.
C'est bien la première fois que je suis d'accord avec bop. Arrêtez la paranoïa ! Avec la même connection, ça m'est arrivé de faire des transferts à 20h30 pile, et parfois d'attendre 20 minutes. Quant à OSPINA, il fallait juste anticiper.
Il n'y a pas de privilégiés qui systématiquement bénéficient du dégel. A part BTC peut-être, qui dose tout le monde sur le plan de la spéculation :cry:
Non non mais jparlais pas de privilégiés avec une connexion de + haut débit, sur le coup jpensais juste à une bonne connexion chanceuse à 20h30. Bref, peu importe. Rdv lundi soir :wink:
En tout cas je remarque que ya bcp de votes pour Dhorasoo :lol:
BTC
IDEM Minime
IDEM Minime
Messages : 1280
Inscription : 28 août 2005, 23:08
team idemfoot : BTC
Contact :

Message par BTC »

Classement définitif de la semaine :

71. van hoy 127 691 773 :arrow: +1 906 988
65. un peu foot 128 244 422 :arrow: +1 856 227
36. louis1998 132 366 820 :arrow: +1 750 666
12. coach sam 138 278 739 :arrow: +1 719 449
13. mathflo 138 242 413 :arrow: +1 591 299
74. jablowski 127 598 970 :arrow: +1 545 849
46. theo22 130 805 248 :arrow: +1 533 273
22. coachvahid 135 239 476 :arrow: +1 532 449
5. rafolo 139 829 890 :arrow: +1 524 148
4. FC Colombie 139 880 071 :arrow: +1 449 449
42. Corto 131 466 195 :arrow: +1 438 736
69. micka2k 127 767 088 :arrow: +1 432 000
44. chcrick 131 253 151 :arrow: +1 406 888
67. Golden Squadron 127 889 032 :arrow: +1 357 803
29. le chtjo poete 133 401 082 :arrow: +1 299 000
26. Eléane 134 515 974 :arrow: +1 242 521
18. TheMattCrew 135 632 296 :arrow: +1 199 000
2. toifilou 141 024 624 :arrow: +1 184 000
11. AS.Papouasie 139 279 489 :arrow: +1 177 950
47. Figo LU 130 305 890 :arrow: +1 152 901



21. Santiago 135 260 332 :arrow: +1 148 935
6. Medellin 139 590 011 :arrow: +1 083 071
1. BTC 141 129 226 :arrow: +1 030 699
23. ratbus 135 232 854 :arrow: +1 026 039
40. machin00 131 598 808 :arrow: +998 049
54. ludopathe 129 695 233 :arrow: +992 701
25. willis490 134 787 536 :arrow: +945 337
38. materazzi2006 132 159 945 :arrow: +940 000
7. fredpsg 139 548 716 :arrow: +834 666
76. dauphins 127 252 374 :arrow: +812 000
39. polo28 132 150 910 :arrow: +799 874
24. clyro 135 053 591 :arrow: +783 536
64. fabert 128 407 896 :arrow: +775 474
3. bruce62 139 927 650 :arrow: +773 856
52. tristan22 129 880 850 :arrow: +743 008
88. APE93 126 666 148 :arrow: +699 649
27. soas76 134 177 810 :arrow: +688 000
14. Filippone 136 562 685 :arrow: +663 017
78. papaye 127 193 494 :arrow: +654 803
8. Missile courageu... 139 413 531 :arrow: +646 475



19. djhomer 135 619 646 :arrow: +589 202
94. tipimous 126 460 347 :arrow: +552 492
34. psglorient 132 907 387 :arrow: +485 281
30. Fanch 133 363 987 :arrow: +473 668
43. touche 131 270 116 :arrow: +464 417
31. christor 133 302 951 :arrow: +463 644
95. nico 50 126 373 501 :arrow: +421 960
55. stras75 129 622 988 :arrow: +402 999
10. Ptijuju2 139 284 398 :arrow: +390 377
83. beru 126 952 416 :arrow: +387 003
66. uscf 128 074 462 :arrow: +382 186
57. iLiPs' 129 063 636 :arrow: +364 089
49. mimolette 129 990 861 :arrow: +348 800
53. tortues 129 733 769 :arrow: +307 888
15. évaD 136 496 426 :arrow: +307 871
9. stan53 139 412 922 :arrow: +280 731
91. LeGaucher 126 563 335 :arrow: +278 263
35. celia 132 667 243 :arrow: +264 444
41. JON34 131 474 659 :arrow: +233 248
75. mimicep 127 585 715 :arrow: +210 993



66. kestelu 128 590 450 :arrow: +208 264
80. 366vince 127 148 892 :arrow: +193 741
93. jetli0105 126 477 294 :arrow: +185 982
48. lougascoun 130 075 865 :arrow: +177 667
70. jujus35 127 700 468 :arrow: +127 612
37. Luxito 132 298 302 :arrow: +96 452
62. leon 128 590 431 :arrow: +90 951
50. GAUV66 129 907 156 :arrow: +9 372
100. snake 125 936 118 :arrow: -44 072
89. Jib 126 656 758 :arrow: -57 538
51. dina 129 893 361 :arrow: -58 539
87. roots 126 678 337 :arrow: -66 319
84. albiceleste 126 894 734 :arrow: -255 401
20. vic 135 612 420 :arrow: -300 965
90. sebroux1979 126 595 642 :arrow: -328 000
79. Elroro 127 176 473 :arrow: -347 833
72. bipbip 127 614 442 :arrow: -363 540
97. walou 126 210 807 :arrow: -364 436
60. alike 128 741 252 :arrow: -430 0271.
82. sissi 127 017 122 :arrow: -493 473



16. DROP 135 977 948 :arrow: -507 969
45. Nyrphil 130 871 553 :arrow: -558 828
85. gaelnedelec 126 812 417 :arrow: -597 519
58. MERLIN 128 908 982 :arrow: -599 358
33. SerialJoker 133 066 308 :arrow: -603 233
28. chang75016 133 742 618 :arrow: -643 213
63. polochon 128 462 808 :arrow: -696 790
86. sayan 126 690 915 :arrow: -698 999
17. Maximus 135 768 218 :arrow: -703 575
68. Roxell 127 858 378 :arrow: -735 915
81. Vincho 127 065 182 :arrow: -794 507
56. BOOWL 129 250 234 :arrow: -879 292
92. yo zeboss 126 523 416 :arrow: -956 185
32. LEGOBOY 133 141 889 :arrow: -1 033 927
96. pompom 126 338 450 :arrow: -1 092 620
77. fcna0034 127 221 943 :arrow: -1 244 029
59. merlot 128 796 169 :arrow: - 1 274 020
99. veroch 125 979 673 :arrow: -1 346 200
73. Philgood63 127 600 718 :arrow: -1 613 007



J'ai oublié de relever la valeur de l'équipe passoire qui n'était plus dans le top 100 hier soir,sorry pour lui :oops:
Ugoboss
IDEM Poussin
IDEM Poussin
Messages : 183
Inscription : 16 sept. 2008, 20:47

Message par Ugoboss »

félicitations aux 1ers !
Avatar de l’utilisateur
van hoy
IDEM Débutant
IDEM Débutant
Messages : 58
Inscription : 14 janv. 2008, 10:12
team idemfoot : van hoy
Localisation : st fortunat (07)

Message par van hoy »

merci, cool!! :lol: :lol:

2 transferts pour moi,, c'était thuthu-- ospinna ( tres rapide)
et benalouane-----bayall ( tres lent )
BTC
IDEM Minime
IDEM Minime
Messages : 1280
Inscription : 28 août 2005, 23:08
team idemfoot : BTC
Contact :

Message par BTC »

Le Top 100 avant le dégel :



1. BTC 148 176 895
2. toifilou 147 087 261
3. stan53 145 726 894
4. Missile courageu... 145 590 638
5. AS.Papouasie 145 458 575
6. rafolo 145 287 307
7. Medellin 145 153 284
8. bruce62 144 934 038
9. FC Colombie 144 414 899
10. fredpsg 143 722 801
11. mathflo 143 536 424
12. Ptijuju2 143 307 455
13. coach sam 143 258 492
14. djhomer 142 556 504
15. TheMattCrew 142 444 910
16. ratbus 141 727 187
17. évaD 141 399 926
18. Filippone 141 255 349
19. willis490 141 213 509
20. Maximus 140 895 543



21. christor 140 602 922
22. DROP 140 535 904
23. Santiago 140 478 637
24. coachvahid 140 152 807
25. vic 139 990 585
26. psglorient 139 833 690
27. Eléane 139 547 750
28. soas76 139 494 198
29. clyro 139 325 250
30. le chtjo poete 139 114 305
31. celia 138 998 858
32. Fanch 138 946 511
33. SerialJoker 138 805 613
34. LEGOBOY 138 759 751
35. chang75016 138 385 450
36. touche 137 713 196
37. Luxito 137 550 301
38. tortues 137 356 434
39. Corto 137 046 361
40. materazzi2006 136 892 541


41. louis1998 136 553 321
42. JON34 136 374 523
43. polo28 136 305 520
44. Nyrphil 136 096 694
45. chcrick 135 998 345
46. Figo LU 135 940 001
47. machin00 135 709 522
48. theo22 135 591 187
49. GAUV66 135 495 569
50. stras75 135 490 985
51. iLiPs' 135 429 251
52. dina 135 410 972
53. tristan22 135 286 349
54. ludopathe 135 084 182
55. MERLIN 28 134 676 648
56. lougascoun 134 653 309
57. kestelu 134 341 063
58. BOOWL 133 889 344
59. papaye 133 863 359
60. mimolette 133 847 971



61. alike 133 799 534
62. Golden Squadron 133 769 412
63. polochon 133 615 777
64. dauphins 133 599 671
65. jablowski 133 594 746
66. jujus35 133 507 773
67. merlot 133 466 170
68. Roxell 133 466 015
69. fabert 133 250 950
70. walou 133 056 884
71. mimicep 132 892 880
72. uscf 132 844 123
73. van hoy 132 757 988
74. APE93 132 735 566
75. un peu foot 132 617 975
76. bipbip 132 564 438
77. albiceleste 132 488 899
78. leon 132 456 792
79. Philgood63 132 370 049
80. Jib 132 365 456



81. micka2k 132 230 533
82. LeGaucher 132 097 779
83. sissi 131 913 289
84. Elroro 131 706 309
85. roots 131 581 226
86. rocardinho 131 513 143
87. 366vince 131 460 646
88. snake 131 418 232
89. jetli0105 131 277 508
90. gaelnedelec 131 246 639
91. sayan 131 231 971
92. Vincho 131 210 711
93. Airjo 131 208 805
94. merlus 131 043 659
95. starlightmanu 130 966 194
96. coach kéruzoré 130 914 340
97. tipimous 130 883 930
98. sebroux1979 130 862 949
99. beru 130 847 695
100. pompom 130 840 943







Classement général mercredi à 0H00 (je calculerai le Top boursicoteur au fur et à mesure quand j'aurai le temps) :


1. BTC 148 614 056 :arrow: +437 161
2. toifilou 147 339 878 :arrow: +252 617
3. stan53 146 140 055 :arrow: +413 161
4. Missile courageu... 146 118 638 :arrow: +528 000
5. rafolo 145 892 635 :arrow: +605 328
6. Medellin 145 492 805 :arrow: +339 521
7. AS.Papouasie 145 429 435 :arrow: -29 140
8. bruce62 145 282 799 :arrow: +348 761
9. FC Colombie 144 751 849 :arrow: +336 950
10. fredpsg 144 152 308 :arrow: + 429 507
11. mathflo 143 947 092 :arrow: +410 668
12. Ptijuju2 143 544 600 :arrow: +237 145
13. coach sam 143 213 012 :arrow: -45 480
14. djhomer 143 056 504 :arrow: +500 000
15. TheMattCrew 142 897 761 :arrow: +452 851
16. ratbus 142 299 187 :arrow: +572 000
17. willis490 141 805 954 :arrow: +592 445
18. Filippone 141 411 794 :arrow: +156 445
19. christor 141 266 922 :arrow: +664 000
20. Maximus 141 263 543 :arrow: +368 000



21. DROP 141 107 572 :arrow: +571 668
22. Santiago 140 971 565 :arrow: +492 928
23. évaD 140 454 441 :arrow: -945 485
24. coachvahid 140 273 252 :arrow: +120 445
25. psglorient 140 165 690 :arrow: +332 000
26. Eléane 140 127 418 :arrow: + 579 668
27. vic 140 094 585 :arrow: +104 000
28. soas76 140 068 866 :arrow: +574 668
29. clyro 139 640 957 :arrow: +315 707
30. celia 139 570 858 :arrow: +572 000
31. Fanch 139 501 128 :arrow: +554 617
32. SerialJoker 139 315 203 :arrow: +509 590
33. le chtjo poete 139 242 750 :arrow: +128 445
34. LEGOBOY 139 103 751 :arrow: +344 000
35. chang75016 138 541 895 :arrow: +156 445
36. touche 138 157 996 :arrow: +444 800
37. Luxito 137 858 301 :arrow: +308 000
38. tortues 137 776 324 :arrow: +419 890
39. Corto 137 690 361 :arrow: +644 000
40. materazzi2006 137 045 658 :arrow: +153 117



41. louis1998 136 877 079 :arrow: +323 758
42. polo28 136 435 182 :arrow: +129 662
43. Figo LU 136 324 218 :arrow: +384 217
44. JON34 136 315 582 :arrow: -58 941
45. chcrick 136 238 345 :arrow: +240 000
46. GAUV66 136 078 237 :arrow: +582 668
47. theo22 135 895 372 :arrow: +304 185
48. Nyrphil 135 876 411 :arrow: -220 283
49. dina 135 862 972 :arrow: +452 000
50. stras75 135 789 489 :arrow: +298 504
51. machin00 135 601 967 :arrow: -107 555
52. iLiPs' 135 432 055 :arrow: +2 804
53. ludopathe 135 317 382 :arrow: +233 200
54. MERLIN 28 135 028 648 :arrow: +352 000
55. lougascoun 134 781 309 :arrow: +128 000
56. papaye 134 639 359 :arrow: +776 000
57. tristan22 134 412 169 :arrow: -874 180
58. Golden Squadron 134 337 412 :arrow: +568 000
59. kestelu 134 283 879 :arrow: -57 184
60. dauphins 134 067 671 :arrow: +468 000



61. jablowski 133 919 191 :arrow: +324 445
62. mimolette 133 844 271 :arrow: -3 700
63. polochon 133 807 408 :arrow: +191 631
64. merlot 133 753 731 :arrow: +287 561
65. Roxell 133 560 986 :arrow: +94 971
66. walou 133 525 574 :arrow: +468 690
67. van hoy 133 349 088 :arrow: +292 204
68. jujus35 133 264 923 :arrow: +208 039
69. mimicep 133 244 030 :arrow: +351 150
70. uscf 133 164 123 :arrow: +320 000
71. fabert 133 135 392 :arrow: -115 558
72. APE93 133 116 327 :arrow: +380 761
73. albiceleste 133 060 899 :arrow: +572 000
74. alike 132 926 141 :arrow: -873 393
75. BOOWL 132 826 132 :arrow: -1 063 212
76. Philgood63 132 778 049 :arrow: +408 000
77. sissi 132 605 289 :arrow: +692 000
78. un peu foot 132 483 147 :arrow: -134 828
79. Jib 132 473 456 :arrow: +108 000
80. leon 132 374 192 :arrow: -82 600



81. LeGaucher 131 964 043 :arrow: -133 736
82. rocardinho 131 932 664 :arrow: +419 521
83. micka2k 131 878 004 :arrow: -352 529
84. snake 131 758 232 :arrow: +340 000
85. Airjo 131 625 295 :arrow: +416 490
86. Elroro 131 606 226 :arrow: -100 083
87. bipbip 131 547 263 :arrow: -1 017 175
88. Vincho 131 338 711 :arrow: +128 000
89. merlus 131 308 379 :arrow: +264 720
90. jetli0105 131 272 508 :arrow: -5 000
91. beru 131 256 140 :arrow: +408 445
92. coach kéruzoré 131 250 340 :arrow: +336 000
93. 366vince 131 167 646 :arrow: -293 000
94. roots 131 148 631 :arrow: -432 595
95. tipimous 131 140 658 :arrow: +256 728
96. gaelnedelec 131 118 517 :arrow: -128 122
97. starlightmanu 130 947 280 :arrow: -18 914
98. sebroux1979 130 726 949 :arrow: -136 000
99. pompom 130 046 228 :arrow: -794 715
100. sayan 130 441 391 :arrow: -790 580
Dernière modification par BTC le 17 déc. 2008, 19:32, modifié 12 fois.
Ugoboss
IDEM Poussin
IDEM Poussin
Messages : 183
Inscription : 16 sept. 2008, 20:47

Message par Ugoboss »

Nickel ! Il y a juste une erreur pour ton dauphin, qui n'est pas aussi loin de toi qd même !!! J'ai cru que t'avais creusé l'écart à la colombienne sur le coup :lol: M'enfin :wink:
BTC
IDEM Minime
IDEM Minime
Messages : 1280
Inscription : 28 août 2005, 23:08
team idemfoot : BTC
Contact :

Message par BTC »

Rectifié,merci de me l'avoir dit sinon j'aurai pas pu calculer l'évolution de toifilou :oops:
BTC
IDEM Minime
IDEM Minime
Messages : 1280
Inscription : 28 août 2005, 23:08
team idemfoot : BTC
Contact :

Message par BTC »

Le Top boursicoteur à minuit :




56. papaye :arrow: +776 000
77. sissi :arrow: +692 000
19. christor :arrow: :arrow: +664 000
39. Corto :arrow: +644 000
5. rafolo :arrow: +605 328
17. willis490 :arrow: +592 445
46. GAUV66 :arrow: +582 668
26. Eléane :arrow: + 579 668
28. soas76 :arrow: +574 668
30. celia :arrow: +572 000
73. albiceleste :arrow: +572 000
16. ratbus :arrow: +572 000
21. DROP :arrow: +571 668
58. Golden Squadron :arrow: +568 000
31. Fanch :arrow: +554 617
4. Missile courageu... :arrow: +528 000
32. SerialJoker :arrow: +509 590
14. djhomer :arrow: +500 000
22. Santiago :arrow: +492 928
66. walou :arrow: +468 690




60. dauphins :arrow: +468 000
15. TheMattCrew :arrow: +452 851
49. dina :arrow: +452 000
36. touche :arrow: +444 800
1. BTC :arrow: +437 161
10. fredpsg :arrow: + 429 507
38. tortues :arrow: +419 890
82. rocardinho :arrow: +419 521
85. Airjo :arrow: +416 490
3. stan53 :arrow: +413 161
11. mathflo :arrow: +410 668
91. beru :arrow: +408 445
76. Philgood63 :arrow: +408 000
43. Figo LU :arrow: +384 217
72. APE93 :arrow: +380 761
20. Maximus :arrow: +368 000
54. MERLIN 28 :arrow: +352 000
69. mimicep :arrow: +351 150
8. bruce62 :arrow: +348 761
34. LEGOBOY :arrow: +344 000




84. snake :arrow: +340 000
6. Medellin :arrow: +339 521
9. FC Colombie :arrow: +336 950
92. coach kéruzoré :arrow: +336 000
25. psglorient :arrow: +332 000
61. jablowski :arrow: +324 445
41. louis1998 :arrow: +323 758
70. uscf :arrow: +320 000
29. clyro :arrow: +315 707
37. Luxito :arrow: +308 000
47. theo22 :arrow: +304 185
50. stras75 :arrow: +298 504
67. van hoy :arrow: +292 204
64. merlot :arrow: +287 561
89. merlus :arrow: +264 720
95. tipimous :arrow: +256 728
2. toifilou :arrow: +252 617
45. chcrick :arrow: +240 000
12. Ptijuju2 :arrow: +237 145
53. ludopathe :arrow: +233 200
68. jujus35 :arrow: +208 039




63. polochon :arrow: +191 631
18. Filippone :arrow: +156 445
35. chang75016 :arrow: +156 445
40. materazzi2006 :arrow: +153 117
42. polo28 :arrow: +129 662
33. le chtjo poete :arrow: +128 445
55. lougascoun :arrow: +128 000
88. Vincho :arrow: +128 000
24. coachvahid :arrow: +120 445
79. Jib :arrow: +108 000
27. vic :arrow: +104 000
65. Roxell :arrow: +94 971
52. iLiPs' :arrow: +2 804
62. mimolette :arrow: -3 700
90. jetli0105 :arrow: -5 000
97. starlightmanu :arrow: -18 914
7. AS.Papouasie :arrow: -29 140
13. coach sam :arrow: -45 480
59. kestelu :arrow: -57 184
44. JON34 :arrow: -58 941




80. leon :arrow: -82 600
86. Elroro :arrow: -100 083
51. machin00 :arrow: -107 555
71. fabert :arrow: -115 558
96. gaelnedelec :arrow: -128 122
81. LeGaucher :arrow: -133 736
78. un peu foot :arrow: -134 828
98. sebroux1979 :arrow: -136 000
48. Nyrphil :arrow: -220 283
93. 366vince :arrow: -293 000
83. micka2k :arrow: -352 529
94. roots :arrow: -432 595
100. sayan :arrow: -790 580
99. pompom :arrow: -794 715
74. alike :arrow: -873 393
57. tristan22 :arrow: -874 180
23. évaD :arrow: -945 485
87. bipbip :arrow: -1 017 175
75. BOOWL :arrow: -1 063 212


Voilà,comme d'hab' précisez-moi si je me suis planté quelque part.








1. BTC 148 069 478
2. toifilou 147 433 099
3. stan53 146 632 055
4. Missile courageu... 146 538 638
5. rafolo 145 939 939
6. AS.Papouasie 145 921 435
7. bruce62 145 690 799
8. Medellin 145 443 619
9. FC Colombie 145 303 849
10. fredpsg 144 101 835
11. Ptijuju2 143 763 600
12. djhomer 143 536 504
13. TheMattCrew 143 429 761
14. mathflo 143 275 088
15. coach sam 143 100 384
16. ratbus 142 683 187
17. willis490 142 373 954
18. Filippone 141 711 794
19. christor 141 579 582
20. Maximus 141 555 543



21. Santiago 141 523 565
22. Eléane 140 575 418
23. coachvahid 140 565 252
24. évaD 140 451 358
25. vic 140 422 585
26. soas76 140 324 483
27. psglorient 140 076 690
28. DROP 140 068 312
29. celia 140 050 858
30. Fanch 139 949 128
31. SerialJoker 139 742 203
32. le chtjo poete 139 681 044
33. LEGOBOY 139 475 751
34. clyro 139 247 873
35. chang75016 138 941 895
36. touche 138 449 996
37. Corto 138 230 361
38. tortues 137 928 324
39. Luxito 137 882 301
40. materazzi2006 137 056 058

41. louis1998 137 038 396
42. Figo LU 136 672 218
43. chcrick 136 446 345
44. theo22 136 351 372
45. dina 136 298 972
46. stras75 136 130 289
47. JON34 136 050 725
48. GAUV66 135 972 977
49. iLiPs' 135 960 055
50. machin00 135 913 967
51. ludopathe 135 733 382
52. Nyrphil 135 638 795
53. polo28 135 586 874
54. tristan22 135 140 169
55. papaye 135 115 359
56. MERLIN 28 134 971 526
57. kestelu 134 767 879
58. Golden Squadron 134 697 412
59. jablowski 134 451 191
60. lougascoun 134 446 850



61. dauphins 134 438 843
62. mimolette 134 208 271
63. walou 134 057 574
64. Roxell 133 916 986
65. polochon 133 910 408
66. merlot 133 817 331
67. van hoy 133 769 088
68. jujus35 133 732 923
69. mimicep 133 716 030
70. albiceleste 133 612 899
71. fabert 133 431 252
72. uscf 133 396 123
73. sissi 133 193 289
74. APE93 133 172 911
75. Philgood63 133 090 049
76. alike 133 000 808
77. un peu foot 132 991 147
78. LeGaucher 132 401 821
79. rocardinho 132 392 264
80. Jib 132 347 656


81. BOOWL 132 276 914
82. micka2k 132 274 004
83. leon 132 162 764
84. snake 132 070 232
85. Airjo 132 045 295
86. bipbip 131 931 263
87. merlus 131 828 379
88. Elroro 131 826 226
89. beru 131 704 140
90. Vincho 131 622 711
91. 366vince 131 419 646
92. roots 131 324 898
93. coach kéruzoré 131 320 230
94. starlightmanu 131 307 280
95. jetli0105 131 185 822
96. gaelnedelec 131 058 301
97. sayan 130 833 391
98. pompom 130 338 228
99. sebroux1979 130 694 949
100. tipimous 130 694 272






Classement le 11 janvier à 23H35 :



1. BTC 155 477 607
2. toifilou 154 440 872
3. rafolo 154 202 058
4. Missile courageu... 153 312 981
5. Medellin 153 137 887
6. stan53 153 046 345
7. FC Colombie 152 583 195
8. bruce62 151 507 081
9. TheMattCrew 151 382 477
10. AS.Papouasie 150 464 221
11. djhomer 149 976 708
12. ratbus 149 503 938
13. fredpsg 149 354 885
14. coach sam 149 347 755
15. mathflo 149 164 865
16. christor 149 005 479
17. willis490 148 932 508
18. Ptijuju2 148 896 151
19. Santiago 148 167 246
20. SerialJoker 147 566 798


21. celia 147 298 618
22. évaD 147 240 350
23. soas76 147 058 687
24. Fanch 147 052 209
25. Eléane 146 841 093
26. Maximus 146 633 946
27. Filippone 146 481 958
28. DROP 146 419 583
29. LEGOBOY 146 321 032
30. vic 146 077 855
31. coachvahid 146 016 281
32. Corto 145 612 998
33. le chtjo poete 145 561 491
34. touche 145 010 867
35. chang75016 144 760 570
36. Luxito 144 474 214
37. iLiPs' 144 473 549
38. clyro 144 355 751
39. psglorient 144 314 467
40. stras75 143 841 218



41. louis1998 143 318 184
42. theo22 142 951 730
43. dina 142 855 868
44. Figo LU 142 596 181
45. GAUV66 142 584 528
46. JON34 142 461 151
47. tristan22 142 446 525
48. materazzi2006 142 297 806
49. dauphins 142 037 364
50. Nyrphil 142 036 622
51. kestelu 141 896 944
52. papaye 141 749 922
53. tortues 141 746 178
54. MERLIN 28 141 223 978
55. van hoy 141 186 651
56. machin00 141 178 118
57. jablowski 141 052 326
58. polochon 141 018 229
59. polo28 140 819 328
60. ludopathe 140 703 909


61. chcrick 140 409 439
62. albiceleste 140 378 241
63. LeGaucher 140 075 052
64. mimicep 139 855 679
65. lougascoun 139 627 004
66. sissi 139 473 795
67. walou 139 248 700
68. fabert 139 220 927
69. mimolette 139 177 982
70. APE93 139 152 461
71. uscf 138 967 658
72. Laloutre69 138 961 846
73. merlot 138 957 483
74. jujus35 138 916 287
75. rocardinho 138 859 239
76. Roxell 138 722 482
77. bouls 138 605 963
78. BOOWL 138 528 384
79. Golden Squadron 138 381 686
80. alike 138 290 416


81. starlightmanu 138 105 286
82. Airjo 138 099 791
83. Philgood63 137 882 697
84. regisbou 137 760 821
85. gaelnedelec 137 670 505
86. Jib 137 656 141
87. merlus 137 546 583
88. 366vince 137 443 454
89. micka2k 137 412 609
90. fabrizzio 137 371 125
