Page 11 sur 14
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 16 déc. 2019, 11:18
				par fredpsg
				Titu : 2.4M merci Sousa 
 
Prono : Oublié 

 
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 16 déc. 2019, 11:36
				par e48647aa
				1,9M avec 2 NJ 
 
+500k
4/10
 
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 21 déc. 2019, 22:50
				par Blopa
				3.07M
+370k
7/10
Grosse erreur de coaching en mettant Caqueret à la place de Golovin cet aprem. Content mais avec une petite aigreur
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 21 déc. 2019, 22:55
				par LeGaucher
				titus 3.380M
banc 30k
pronos 5/10
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 21 déc. 2019, 23:02
				par kartojaune
				2,9 M titus
190 K banc
6/10
Bonnes fêtes à tous. 
  
  
  
 
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 21 déc. 2019, 23:22
				par Derek Auré
				À peu près 2,5M et 7/10
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 22 déc. 2019, 00:54
				par winnied666
				Environ 3.3 M
50 k
7/10
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 22 déc. 2019, 09:13
				par sined
				Moi j'ai voulu faire l'impasse sur les parigots cette année en me disant que ça allait tourner et qu'en début de saison c'était blessure sur blessure.
A mi parcours, c'est un très mauvais choix mais tant pis le vais persévérer ! Avec la league des champions, on sait jamais...
Titus : a peine le million
Banc : 0,6M
Prono ; 7/10
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 22 déc. 2019, 09:38
				par drakengard
				3.63
5/10 
-340k
Bon c'est mieux en terme de divs mais le banc en a pris un coup
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 12 janv. 2020, 23:09
				par kartojaune
				Titu : Autour des 2M
Banc : -340K
Prono : 5/10
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 12 janv. 2020, 23:21
				par Blopa
				1.78M
+258k
3/10
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 13 janv. 2020, 00:07
				par winnied666
				Autour des 3 M
200 k 
5/10
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 13 janv. 2020, 00:18
				par fredpsg
				2.2M
300k
3/10
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 13 janv. 2020, 07:06
				par e48647aa
				2.5M
1M
0/10 !!!
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2019/2020
				Publié : 26 janv. 2020, 23:04
				par kartojaune
				Autour de 2,4M 
Banc négatif, environ - 100K
Pronos 6/10