Page 17 sur 44
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2014/2015
				Publié : 28 sept. 2014, 22:01
				par LeGaucher
				remi33 a écrit :3 M de divs t'es encore pas mal mon cochon ! 
  
 
ça serait balot de rater le trophée "été" après avoir mené 7 journées sur 8... un petit effort, il faut tenir car une certaine Daisy me talonne
 
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2014/2015
				Publié : 28 sept. 2014, 22:01
				par diannno
				2M9 (Bussmann sur le banc    

 )
6/10 aux pronos
 
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2014/2015
				Publié : 28 sept. 2014, 22:04
				par manutfc
				1M3 sur mes titus, je cache pas que le Mesloub capitaine me fait très mal 
 
591k sur mon banc, merci samassa 
 
3 pronos... et là, c'est que moi le fautif! 
 
Heureusement, j'ai 0 NJ 

 
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2014/2015
				Publié : 28 sept. 2014, 22:12
				par philstiddrummer
				2,4M pour les titus avec deux NJ mais Falcon cap  
 
530k sur le banc avec 2 NJ
3/10 aux pronos...
 
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2014/2015
				Publié : 28 sept. 2014, 23:43
				par The titi
				Titus: 2,4M
Remplaçant: 900k
Pronos: 4/10
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2014/2015
				Publié : 29 sept. 2014, 00:23
				par stumpy
				Moi ça donne environ 3 M€ pour titu, 750k sur le banc, et 6/10 aux pronos...
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2014/2015
				Publié : 29 sept. 2014, 07:54
				par CoPC
				1,5M titus,
Avec 3 lorientais dit mesloub, Maiga et Fekir cap...
Dommage car j'ai une super demi équipe mais pas l'autre
Banc 1M
Pronos 6/10
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2014/2015
				Publié : 29 sept. 2014, 09:25
				par Jejoss17
				2,15 m
550 k
5/10
Et 2 joueurs a virer (1 obligatoirement).
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2014/2015
				Publié : 29 sept. 2014, 09:46
				par niconaldo
				Titus 2.7 M €, banc 1.14 M €
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2014/2015
				Publié : 29 sept. 2014, 10:41
				par e48647aa
				2M
1,2M
5/10
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2014/2015
				Publié : 29 sept. 2014, 15:48
				par gaelnedelec
				
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2014/2015
				Publié : 29 sept. 2014, 15:55
				par Derek Auré
				J'ai quasiment fais le contraire.  

 
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2014/2015
				Publié : 29 sept. 2014, 16:01
				par stumpy
				Il y a 2 journées je finis 5ème en dividendes, là 4è... Et dire que mon capitaine est celui qui a fait le moins de dividendes... Je finirai par l'avoir cette 1ère place !!!
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2014/2015
				Publié : 29 sept. 2014, 18:23
				par bobditlane
				
On a l'air de se suivre.  
 
Qu'est ce que je préférais quand j'avais rien à foutre au boulot. J'étais meilleur à Idem.  

 
			 
			
					
				Re: RESULTATS J1-J38 2014/2015
				Publié : 29 sept. 2014, 18:57
				par diannno
				Div J8
(Élargie à 30)
1.	La Celeste  	        3 429 222		 	 
2.	stase  			3 391 222		 	 
3.	tetedemoteur  	        3 254 445		 	 
4.	stumpy  			3 155 556		 	 
5.	Yoyann  			3 112 222		 	 
6.	dauphins  			3 098 222		 	 
7.	maxgo  			3 093 776		 	 
8.	fferfar  			3 083 334		 	 
9.	lecandéenmalin  	3 055 333		 	 
10.	LABURNE53  		3 053 332		 	 
11.	Julien42  			3 045 555		 	 
12.	anto3364  			3 040 222		 	 
13.	tonio51  			3 025 778		 	 
14.	Medellin  			2 967 110		 	 
15.	jero  			2 960 667		 	 
16.	LOKKI  			2 930 444		 	 
17.	APE93  			2 920 222		 	 
18.	mickey-du-14  		2 913 778		 	 
19.	pesmaster37  		2 912 888		 	 
20.	ALM pat  			2 908 554		 	 
21.	diannno  			2 905 555		 	 
22.	Hoyoh  			2 897 110		 	 
23.	Maxou86  			2 877 777		 	 
24.	ju2806  			2 869 333		 	 
25.	Retaill  			2 862 110		 	 
26.	fourmies  			2 853 334		 	 
27.	Nico-0512  		2 851 777		 	 
28.	LeGaucher  		2 850 221		 	 
29.	micka2k  			2 841 444		 	 
30.	bökelberg  		2 837 111
Bravo à la céleste, Stase et Tetedemoteur