Re: @Classement - Equipe validé aprés le 1er Fixing.
Publié : 16 août 2012, 19:09
				
				ce sera effectif avant la j2  ?
			Forum pour les managers d'IDEMFOOT et tous les amoureux du Foot
https://www.idemfoot.net/
la meilleure soluce !rocardinho a écrit :ça parait pas mal...tobefred a écrit :Je corrige :
3- demander à ceux qui ont commencé après J1 d'ajuster leur PF avec la bonne tréso.
Concrètement, on invalide leur PF. Dans l'écran de création du PF initial, leurs joueurs sont mémorisés et ils doivent faire quelques changements pour respecter leur tréso corrigée.
Code : Tout sélectionner
8289	tissos
9852	AS.Papouasie
16080	sioux2
16825	lbtr74aao
17305	scalap
17489	yann_03
18590	SEVILLE82
18668	Javier Pastore
19026	albertbator
19136	oliveettom
21426	SanteMuerte
21560	tonicascarino
21622	Kyl
21642	lebazougeaiCode : Tout sélectionner
23	benko
1480	caniggia
1664	mike
1814	callaway05
1905	biloute 62
1947	Geeg
2371	cantonin
2813	rabbie
3440	totoleboss
3741	ludodo
4265	Nebibiros
5364	mat_b1
6086	MlaMaudite
6252	emon
6408	lorient567
6755	cicinio2
7562	cacahuete
8629	gabrev
8975	bouls
10368	sioux
10433	bauer
10710	J-B
11310	Cycril
11405	elyaz
12084	nicodu34
12482	momoleboss50
12651	CELL
12866	chouchou 63
13119	Cosmo
13363	MATOO7
13418	ascc19
13442	rigadin44
13570	kristov
13727	adidas
13870	esox
14413	pierrotviking
14566	steven50085
14603	antoninb1
14845	LABURNE53
15056	miktoun07
15165	renman888
15301	madmax37
15510	Bouby9
15626	jordan631
15793	Merlin064
15807	seb07
15816	Antho-ny
15868	bob63
15888	mikr07
16065	bouki
16170	dracofoot
16391	tiyo16
17049	californus
17093	sbooby93
17290	vinceshev
17372	dinah34
17440	olive35
17603	Rem's
17648	ycham
18082	boscoflo
18139	davjah
18153	Gueguetinho
18305	Denisio
18411	romaindeniort
18464	Kichtoul6129
18569	aldente30
18626	Bob77480
18638	gegerennes
18678	maat8
18687	amigotheo
18729	mickeypsg
18735	_blue_
18779	yousswawa
18787	Morricone
18828	jess35
18833	Dsykoz
18839	ABDK17
18998	Jojo4451
19089	unkut86
19126	bebert1962
19142	pimouss24
19238	wi-wi13
19250	avenirpeche
19277	BUTAGAZ
19361	tonio8
19382	chasta
19387	iiman59
19449	Keving
19499	alexis-dac
19519	gregdada
19539	martin10
19583	magicsib
19768	simone
19812	Leolio
19839	Imanol
19903	manonouille
19926	mOmO_95
19952	FCB team
19971	Gueguette7
19993	lion59
20039	ferryflorian
20072	Skandal
20080	olivier40300
20090	staind8774
20318	Le Kid
20488	adri1603
20612	agondek86
20836	Jais2mars
21122	AdriChninkel
21262	erialuoif
21308	dio88
21336	nilinho
21396	mout53
21413	bilel24
21452	pokerface
21549	az3l
21555	coachhugo
21566	yo72
21569	Towernado
21570	ronaldiboub
21571	steflai76
21572	filbzh44
21576	Oreomedy_69
21577	stef06
21578	Coorenntiin
21584	chopper86
21586	nicoco98
21590	Lolo28120
21595	max799
21598	Vivi_Crimi
21599	Thetrouble
21600	lele86
21603	co12fcgb
21604	KramberS3
21605	Neris
21606	Manole
21607	Mathgib
21610	marsouille
21611	martineves
21614	gtdud
21616	hayabusa
21617	pillowman
21618	boby42
21621	Larme
21623	kaizer_Panda
21625	ligue76
21627	landerneau98
21629	nicoco1998
21630	Loulou28
21631	superc
21633	yaston92
21635	limane44
21636	cindyc
21637	kellian
21638	bastal
21639	dolu63
21640	vinhio
21644	Maclemart
21645	jayvy
21646	vincentime
21648	KingJames
21649	maidenpsg
21650	Jeffninho5
21651	zizaldox
21652	kenpachi_sama
21653	OLivier
21654	jack2425
21655	bob69
21659	DjLauwwOL
21660	BadGones6917
21661	Skwizz
21662	IW_07
21664	OL-Stars
21665	Jova
21666	Ciss
21667	psykopad
21668	Heyrok
21670	adil
21671	AlexLacazette10
21672	matt50
21673	Papetito
21674	giceny
21675	dylan08
21676	LAVEZZI ODYSS
21677	alibabaz93
21678	leon41
21679	coasyinc
21680	le magicien
21681	jarka
21682	ranou
21686	fredsur
21687	Minizz52
21688	kizijo
21689	lasonde
21690	Momo04Oui juste les plus values de la semaine mais perdre 600K d'un coup ça fait mal...iNSTAR a écrit :Ca vous choque car vous perdez un peu plus de 4M, mais le règlement à toujours était comme ca. L'équipe dans tout les cas vous l'auriez réalisé après le fixing, donc il y a juste les ventes de la semaine qui vous portent vraiment préjudice, mais bon, il y a pas eu 1M de vente à mon avi!
Tu rapporte aucune PV quand tu valide ta team.callaway05 a écrit : Et en plus de ça 198 gamers vont offrir 198 X 19 PV aux autres en revalidant leur équipe.....
.
hoyoh a écrit :Tu rapporte aucune PV quand tu valide ta team.callaway05 a écrit : Et en plus de ça 198 gamers vont offrir 198 X 19 PV aux autres en revalidant leur équipe.....
.
Oui tu a perdu un peut de PV. Mais 600k, c'est pas grand chose, c'est le début.
Y'a quand même un gros écart entre 600k et 4M
pas dans le cas d'une création d'équipe... tes achats ne seront pris en compte pour PV et MV que quand ton équipe sera validée et active.callaway05 a écrit :hoyoh a écrit :Tu rapporte aucune PV quand tu valide ta team.callaway05 a écrit : Et en plus de ça 198 gamers vont offrir 198 X 19 PV aux autres en revalidant leur équipe.....
.
Oui tu a perdu un peut de PV. Mais 600k, c'est pas grand chose, c'est le début.
Y'a quand même un gros écart entre 600k et 4M
Quand je valide ma team j'achète des joueurs, donc ceux qui les ont déjà vont faire des PV, non ?