Page 1 sur 1

[J24] - Problème dividende & fixing sur Ghezzal

Publié : 10 févr. 2016, 11:12
par nono2chevres
Bonjour,

En consultant l'historique de la valeur de Rachid Ghezzal, j'ai l'impression qu'il y a eu un coac lors du fixing de l'avant dernière journée :

09/02/2016
23:36 A 5 000 € 4 800 112 €
22:47 A 5 000 € 4 795 112 €
22:44 A 5 000 € 4 790 112 €
22:10 A 5 000 € 4 785 112 €
21:22 A 5 000 € 4 780 112 €
21:17 A 5 000 € 4 775 112 €
21:16 A 5 000 € 4 770 112 €
21:07 A 5 000 € 4 765 112 €
20:54 A 5 000 € 4 760 112 €
20:51 A 5 000 € 4 755 112 €
20:34 A 5 000 € 4 750 112 €
20:33 A 5 000 € 4 745 112 €
20:00 F 355 000 € 4 740 112 €
06/02/2016
18:00 F -5 000 € 4 385 112 €
17:00 D () 430 000 € 4 815 112 €
03/02/2016
19:00 D () 69 334 € 4 390 112 €
15:29 V -5 000 € 4 320 778 €
13:51 V -5 000 € 4 325 778 €
12:59 V -5 000 € 4 330 778 €
10:56 V -5 000 € 4 335 778 €
09:18 V -5 000 € 4 340 778 €
08:53 V -5 000 € 4 345 778 €

Le fixing s'est appliqué sur la valeur avant dividende.

Je ne sais pas si c'est un cas isolé ou si plusieurs jours sont dans ce cas.

Re: [J24] - Problème dividende & fixing sur Ghezzal

Publié : 10 févr. 2016, 11:56
par ptijuju007
A priori, ce n'est qu'un bug d'affichage ... que nous avions d'ailleurs déjà identifié.

Micka évalue les éventuels dommages à craindre mais en soit, sa vraie valeur est actuellement de 5 305 112 €. ;-)

Re: [J24] - Problème dividende & fixing sur Ghezzal

Publié : 10 févr. 2016, 11:59
par Jejoss17
nono2chevres a écrit :Bonjour,

En consultant l'historique de la valeur de Rachid Ghezzal, j'ai l'impression qu'il y a eu un coac lors du fixing de l'avant dernière journée :

09/02/2016
23:36 A 5 000 € 4 800 112 €
22:47 A 5 000 € 4 795 112 €
22:44 A 5 000 € 4 790 112 €
22:10 A 5 000 € 4 785 112 €
21:22 A 5 000 € 4 780 112 €
21:17 A 5 000 € 4 775 112 €
21:16 A 5 000 € 4 770 112 €
21:07 A 5 000 € 4 765 112 €
20:54 A 5 000 € 4 760 112 €
20:51 A 5 000 € 4 755 112 €
20:34 A 5 000 € 4 750 112 €
20:33 A 5 000 € 4 745 112 €
20:00 F 355 000 € 4 740 112 €
06/02/2016
18:00 F -5 000 € 4 385 112 €
17:00 D () 430 000 € 4 815 112 €
03/02/2016
19:00 D () 69 334 € 4 390 112 €
15:29 V -5 000 € 4 320 778 €
13:51 V -5 000 € 4 325 778 €
12:59 V -5 000 € 4 330 778 €
10:56 V -5 000 € 4 335 778 €
09:18 V -5 000 € 4 340 778 €
08:53 V -5 000 € 4 345 778 €

Le fixing s'est appliqué sur la valeur avant dividende.



Je ne sais pas si c'est un cas isolé ou si plusieurs jours sont dans ce cas.
Salut !!

En fait le fixing s'étant terminé le jour du match l'affichage a été inversé (car le match joué à 17h00 quand le fixing se terminait à 18h00) mais les valeurs sont bonnes !

En réalité cela fait ça :

Dans l'ordre

03/02/2016
15:29 V -5 000 € 4 320 778 €
19:00 D () + 69 334 € = 4 390 112 €

06/02/2016
18:00 F -5 000 € = 4 385 112 €
17:00 D () + 430 000 € = 4 815 112 €