Page 1 sur 1

Classements

Publié : 26 juin 2018, 12:55
par CoPC
après la J2 :

Groupe A
1. les Gars Lactiques 9 points (3V - 0D) ; +11 (21p - 10c)
2. Les Rabiots de la Méduse 6 points (2V - 1D) ; +3 (18p - 15c)
3. les MILFs 3 points (1V - 2D) ; +1 (16p - 15c)
4. les Bleus Bites 3 points (1V - 2D) ; -6 (13p - 19c)
5. Team à l'Ouest 0 point (0V - 2D) ; -8 (8p - 1c)
Actuellement la team à l'Ouest est donc candidate à l'élimination

Groupe B
1. The All Stars 6 points (2V - 0D) ; +9 (16p - 7c)
2. Les Avengers 3 points (1V - 1D) ; +3 (12p - 9c)
3. Les Bambis 3 points (1V - 1D) ; 0 (11p - 11c)
4. La team RAF 0 point (0V - 2D) ; -12 (6p - 18c)

Re: Classements

Publié : 30 juin 2018, 12:21
par coucroute
Après la J3 :

Groupe A
1. les Gars Lactiques 10 points (3V - 1N - 0D) ; +11 (28p - 17c)
2. Les Rabiots de la Méduse 9 points (3V - 1D) ; +5 (25p - 20c)
3. les Bleus Bites 6 points (2V - 2D) ; +3 (25p - 22c)
4. Les MILFs 3 points (1V - 3D) ; -1 (21p - 22c)
5. Team à l'Ouest 1 point (0V - 1N - 3D) ; -17 (18p - 35c)

Groupe B
1. The All Stars 9 points (3V - 0D) ; +18 (28p - 10c)
2. Les Avengers 6 points (2V - 1D) ; +8 (21p - 13c)
3. Les Bambis 3 points (1V - 1D) ; -9 (14p - 23c)
4. La team RAF 0 point (0V - 3D) ; -17 (10p - 27c)[/quote]

Re: Classements

Publié : 01 juil. 2018, 07:04
par CoPC
merci coucroute pour le boulot :super: :super: :super: