Page 1 sur 2

Coupe de France 1/16

Publié : 09 janv. 2023, 09:32
par fredpsg
Image

(L1) Brest - Lens (L1)
(L2) Bastia - Lorient (L1) :arrow: 1-1(tàb 1-4)
(L1) Marseille - Rennes (L1) :arrow: 1-0
(N3) Thaon - Nantes (L1)
(N3) Chambéry - Lyon (L1) :arrow: 0-3
(DH) Pays de Cassel - Paris-SG (L1)
(L1) Toulouse - AC Ajaccio (L1) :arrow: 2-0
(N2) Les Herbiers - Reims (L1) :arrow: 0-3
(N3) Plabennec - Grenoble (L2) :arrow: 0-1
(N2) Grasse - Rodez (L2) :arrow: 0-0(tàb 4-5)
(L1) Lille - Pau (L2)
(DH) FCOSK 06 - Angers (L1)
(N2) Chamalières - Paris FC (L2) :arrow: 0-4
(L2) Niort - Auxerre (L1)
(N2) Belfort - Annecy (L2)
(N) Le Puy - Vierzon (N2)

:gyroflic: Les 16 meilleurs seront qualifiés pour les 1/8 :gyroflic:

Pronostiquer pour le vendredi 20/01 à 21h10

Re: Coupe de France 1/16

Publié : 16 janv. 2023, 16:54
par rg38
(L1) Brest - Lens (L1) 0.2
(L2) Bastia - Lorient (L1) 1.3
(L1) Marseille - Rennes (L1) 2.1
(N3) Thaon - Nantes (L1) 0.2
(N3) Chambéry - Lyon (L1) 0.2
Pays de Cassel ou Reims SA ou Wasquehal - Paris-SG (L1) 0.3
(L1) Toulouse - AC Ajaccio (L1) 2.0
(N2) Les Herbiers - Reims (L1) 1.3
(N3) Plabennec - Grenoble (L2) 1.0
(N2) Grasse - Rodez (L2) 1.2
(L1) Lille - Pau (L2) 3.0
(DH) FCOSK 06 - Angers (L1) 0.2
(N2) Chamalières - Paris FC (L2) 1.2
(L2) Niort - Auxerre (L1) 2.0
(N2) Belfort - Annecy (L2) 1.0
(N) Le Puy - Vierzon (N2) 2.1

Re: Coupe de France 1/16

Publié : 16 janv. 2023, 21:00
par Doggies
(L1) Brest - Lens (L1) : 2-1
(L2) Bastia - Lorient (L1) : 2-1
(L1) Marseille - Rennes (L1) :2-1
(N3) Thaon - Nantes (L1) 0-1
(N3) Chambéry - Lyon (L1) 0-2
Pays de Cassel Paris-SG (L1) : 0-5
(L1) Toulouse - AC Ajaccio (L1) : 2-0
(N2) Les Herbiers - Reims (L1) : 0-1
(N3) Plabennec - Grenoble (L2) : 1-2
(N2) Grasse - Rodez (L2) : 1-2
(L1) Lille - Pau (L2) : 2-0
(DH) FCOSK 06 - Angers (L1) : 1-2
(N2) Chamalières - Paris FC (L2) : 0-2
(L2) Niort - Auxerre (L1) : 1-0
(N2) Belfort - Annecy (L2) : 1-2
(N) Le Puy - Vierzon (N2) : 2-0

Re: Coupe de France 1/16

Publié : 16 janv. 2023, 21:56
par thom@sv
L1) Brest - Lens (L1) 1-2
(L2) Bastia - Lorient (L1) 0-1
(L1) Marseille - Rennes (L1) 2.1
(N3) Thaon - Nantes (L1) 0.3
(N3) Chambéry - Lyon (L1) 0.3
Pays de Cassel ou Reims SA ou Wasquehal - Paris-SG (L1) 0-5
(L1) Toulouse - AC Ajaccio (L1) 3-1
(N2) Les Herbiers - Reims (L1) 0-2
(N3) Plabennec - Grenoble (L2) 0-1
(N2) Grasse - Rodez (L2) 1.2
(L1) Lille - Pau (L2) 3.0
(DH) FCOSK 06 - Angers (L1) 0.2
(N2) Chamalières - Paris FC (L2) 1.2
(L2) Niort - Auxerre (L1) 0-1
(N2) Belfort - Annecy (L2) 0-1
(N) Le Puy - Vierzon (N2) 2.1

Re: Coupe de France 1/16

Publié : 16 janv. 2023, 22:19
par otus37
(L1) Brest - Lens (L1) : 1-1
(L2) Bastia - Lorient (L1) : 0-1
(L1) Marseille - Rennes (L1) :1-3
(N3) Thaon - Nantes (L1) 0-2
(N3) Chambéry - Lyon (L1) 0-2
Pays de Cassel Paris-SG (L1) : 0-3
(L1) Toulouse - AC Ajaccio (L1) : 0-0
(N2) Les Herbiers - Reims (L1) : 0-2
(N3) Plabennec - Grenoble (L2) : 2-1
(N2) Grasse - Rodez (L2) : 1-2
(L1) Lille - Pau (L2) : 2-0
(DH) FCOSK 06 - Angers (L1) : 1-0
(N2) Chamalières - Paris FC (L2) : 0-3
(L2) Niort - Auxerre (L1) : 1-2
(N2) Belfort - Annecy (L2) : 1-2
(N) Le Puy - Vierzon (N2) : 2-0

Re: Coupe de France 1/16

Publié : 16 janv. 2023, 23:36
par le chtjo poete
(L1) Brest - Lens (L1) 1-2
(L2) Bastia - Lorient (L1) 1-2
(L1) Marseille - Rennes (L1) 2-0
(N3) Thaon - Nantes (L1) 0-3
(N3) Chambéry - Lyon (L1) 0-2
Pays de Cassel - Paris-SG (L1) 0-7
(L1) Toulouse - AC Ajaccio (L1) 2-0
(N2) Les Herbiers - Reims (L1) 1-3
(N3) Plabennec - Grenoble (L2) 1-2
(N2) Grasse - Rodez (L2) 1-2
(L1) Lille - Pau (L2) 3-0
(DH) FCOSK 06 - Angers (L1) 1-2
(N2) Chamalières - Paris FC (L2) 1-2
(L2) Niort - Auxerre (L1) 1-2
(N2) Belfort - Annecy (L2) 1-3
(N) Le Puy - Vierzon (N2) 0-2

Re: Coupe de France 1/16

Publié : 17 janv. 2023, 08:20
par Grelal
(L1) Brest - Lens (L1) 1-2
(L2) Bastia - Lorient (L1) 0-2
(L1) Marseille - Rennes (L1) 2-1
(N3) Thaon - Nantes (L1) 0-3
(N3) Chambéry - Lyon (L1) 0-3
Pays de Cassel ou Reims SA ou Wasquehal - Paris-SG (L1) 0-4
(L1) Toulouse - AC Ajaccio (L1) 3-1
(N2) Les Herbiers - Reims (L1) 0-2
(N3) Plabennec - Grenoble (L2) 0-3
(N2) Grasse - Rodez (L2) 1-2
(L1) Lille - Pau (L2) 4-0
(DH) FCOSK 06 - Angers (L 1) 0-5
(N2) Chamalières - Paris FC (L2) 0-1
(L2) Niort - Auxerre (L1) 2-1
(N2) Belfort - Annecy (L2) 0-2
(N) Le Puy - Vierzon (N2) 2-1

Re: Coupe de France 1/16

Publié : 17 janv. 2023, 09:24
par WhiskyWalker
(L1) Brest - Lens (L1) 0-2
(L2) Bastia - Lorient (L1) 1-0
(L1) Marseille - Rennes (L1) 2-1
(N3) Thaon - Nantes (L1) 0-2
(N3) Chambéry - Lyon (L1) 0-3
Pays de Cassel ou Reims SA ou Wasquehal - Paris-SG (L1) 0-4
(L1) Toulouse - AC Ajaccio (L1) 2-0
(N2) Les Herbiers - Reims (L1) 1-2
(N3) Plabennec - Grenoble (L2) 0-2
(N2) Grasse - Rodez (L2) 0-3
(L1) Lille - Pau (L2) 2-0
(DH) FCOSK 06 - Angers (L1) 0-3
(N2) Chamalières - Paris FC (L2) 1-2
(L2) Niort - Auxerre (L1) 1-0
(N2) Belfort - Annecy (L2) 0-1
(N) Le Puy - Vierzon (N2) 1-0

Re: Coupe de France 1/16

Publié : 17 janv. 2023, 10:20
par Pailladinho
L1) Brest - Lens (L1)1-1
(L2) Bastia - Lorient (L1)1-0
(L1) Marseille - Rennes (L1)2-1
(N3) Thaon - Nantes (L1)1-2
(N3) Chambéry - Lyon (L1)0-1
Pays de Cassel ou Reims SA ou Wasquehal - Paris-SG (L1)1-3
(L1) Toulouse - AC Ajaccio (L1)2-1
(N2) Les Herbiers - Reims (L1)1-2
(N3) Plabennec - Grenoble (L2)1-1
(N2) Grasse - Rodez (L2)1-1
(L1) Lille - Pau (L2)2-0
(DH) FCOSK 06 - Angers (L1)0-2
(N2) Chamalières - Paris FC (L2)1-2
(L2) Niort - Auxerre (L1)2–1
(N2) Belfort - Annecy (L2)1-0
(N) Le Puy - Vierzon (N2)1-1

Re: Coupe de France 1/16

Publié : 17 janv. 2023, 19:30
par LeGaucher
(L1) Brest - Lens (L1) 0-1
(L2) Bastia - Lorient (L1) 1-3
(L1) Marseille - Rennes (L1) 2-1
(N3) Thaon - Nantes (L1) 0-4
(N3) Chambéry - Lyon (L1) 0-3
(DH) Pays de Cassel - Paris-SG (L1) 0-8
(L1) Toulouse - AC Ajaccio (L1) 3-1
(N2) Les Herbiers - Reims (L1) 0-2
(N3) Plabennec - Grenoble (L2) 2-1
(N2) Grasse - Rodez (L2) 0-2
(L1) Lille - Pau (L2) 3-1
(DH) FCOSK 06 - Angers (L1) 1-4
(N2) Chamalières - Paris FC (L2) 0-2
(L2) Niort - Auxerre (L1) 0-2
(N2) Belfort - Annecy (L2) 1-3
(N) Le Puy - Vierzon (N2) 2-1

Re: Coupe de France 1/16

Publié : 18 janv. 2023, 12:54
par beru
(L1) Brest - Lens (L1) : 0-0
(L2) Bastia - Lorient (L1) : 1-2
(L1) Marseille - Rennes (L1) : 0-1
(N3) Thaon - Nantes (L1) : 0-1
(N3) Chambéry - Lyon (L1) : 0-3
Pays de Cassel Paris-SG (L1) : 0-5
(L1) Toulouse - AC Ajaccio (L1) : 4-0
(N2) Les Herbiers - Reims (L1) : 0-0
(N3) Plabennec - Grenoble (L2) : 0-2
(N2) Grasse - Rodez (L2) : 0-2
(L1) Lille - Pau (L2) : 2-0
(DH) FCOSK 06 - Angers (L1) : 0-3
(N2) Chamalières - Paris FC (L2) : 1-0
(L2) Niort - Auxerre (L1) : 1-0
(N2) Belfort - Annecy (L2) : 2-2
(N) Le Puy - Vierzon (N2) : 2-0

Re: Coupe de France 1/16

Publié : 19 janv. 2023, 09:58
par Aïe
(L1) Brest - Lens (L1) 1-2
(L2) Bastia - Lorient (L1) 1-0
(L1) Marseille - Rennes (L1) 2-1
(N3) Thaon - Nantes (L1) 1-3
(N3) Chambéry - Lyon (L1) 1-3
Pays de Cassel ou Reims SA ou Wasquehal - Paris-SG (L1) 1-5
(L1) Toulouse - AC Ajaccio (L1) 1-0
(N2) Les Herbiers - Reims (L1) 0-1
(N3) Plabennec - Grenoble (L2) 0-2
(N2) Grasse - Rodez (L2) 1-0
(L1) Lille - Pau (L2) 2-0
(DH) FCOSK 06 - Angers (L1) 1-2
(N2) Chamalières - Paris FC (L2) 0-1
(L2) Niort - Auxerre (L1) 2-1
(N2) Belfort - Annecy (L2) 1-0
(N) Le Puy - Vierzon (N2) 1-0

Re: Coupe de France 1/16

Publié : 19 janv. 2023, 10:53
par mat_b1
(L1) Brest - Lens (L1) : 1-1
(L2) Bastia - Lorient (L1) : 2-1
(L1) Marseille - Rennes (L1) :3-1
(N3) Thaon - Nantes (L1) 0-2
(N3) Chambéry - Lyon (L1) 0-2
Pays de Cassel Paris-SG (L1) : 0-4
(L1) Toulouse - AC Ajaccio (L1) : 2-1
(N2) Les Herbiers - Reims (L1) : 1-1
(N3) Plabennec - Grenoble (L2) : 1-2
(N2) Grasse - Rodez (L2) : 1-2
(L1) Lille - Pau (L2) : 2-1
(DH) FCOSK 06 - Angers (L1) : 1-3
(N2) Chamalières - Paris FC (L2) : 1-2
(L2) Niort - Auxerre (L1) : 1-1
(N2) Belfort - Annecy (L2) : 1-2
(N) Le Puy - Vierzon (N2) : 2-0

Re: Coupe de France 1/16

Publié : 19 janv. 2023, 17:18
par fredpsg
(L1) Brest - Lens (L1) 0-0
(L2) Bastia - Lorient (L1) 1-2
(L1) Marseille - Rennes (L1) 2-1
(N3) Thaon - Nantes (L1) 0-1
(N3) Chambéry - Lyon (L1) 0-2
(DH) Pays de Cassel - Paris-SG (L1) 0-5
(L1) Toulouse - AC Ajaccio (L1) 2-1
(N2) Les Herbiers - Reims (L1) 0-2
(N3) Plabennec - Grenoble (L2) 2-1
(N2) Grasse - Rodez (L2) 2-1
(L1) Lille - Pau (L2) 2-0
(DH) FCOSK 06 - Angers (L1) 0-0
(N2) Chamalières - Paris FC (L2) 1-2
(L2) Niort - Auxerre (L1) 2-1
(N2) Belfort - Annecy (L2) 2-1
(N) Le Puy - Vierzon (N2) 1-0

Re: Coupe de France 1/16

Publié : 19 janv. 2023, 17:47
par dolu94
(L1) Brest - Lens (L1): 1-2
(L2) Bastia - Lorient (L1): 1-2
(L1) Marseille - Rennes (L1): 2-1
(N3) Thaon - Nantes (L1): 1-3
(N3) Chambéry - Lyon (L1): 0-2
(DH) Pays de Cassel - Paris-SG (L1): 0-4
(L1) Toulouse - AC Ajaccio (L1): 3-1
(N2) Les Herbiers - Reims (L1): 0-2
(N3) Plabennec - Grenoble (L2): 1-1
(N2) Grasse - Rodez (L2): 0-1
(L1) Lille - Pau (L2): 3-0
(DH) FCOSK 06 - Angers (L1): 1-3
(N2) Chamalières - Paris FC (L2): 0-1
(L2) Niort - Auxerre (L1): 1-2
(N2) Belfort - Annecy (L2): 1-1
(N) Le Puy - Vierzon (N2): 1-0