Revoir legerement le bareme?
Publié : 13 mai 2010, 23:13
Bonus
J o u e u r
Gardien Défenseur Milieu Attaquant
Titulaire 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 €
Remplaçant 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
But inscrit 190 000 € 160 000 € 140 000 € 130 000 €
Passe décisive 170 000 € 150 000 € 130 000 € 110 000 €
Défense invaincue 40 000 € 80 000 € 25 000 € 10 000 €
3 buts inscrits 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
E q u i p e
Barème
Victoire à l'extérieur 120 000 €
Victoire à domicile 90 000 €
Nul à l'extérieur 50 000 €
Nul à domicile 20 000 €
Malus
J o u e u r
Gardien Défenseur Milieu Attaquant
Match non joué - 170 000 € - 170 000 € - 170 000 € - 170 000 €
Carton rouge - 220 000 € - 220 000 € - 220 000 € - 220 000 €
Carton jaune - 80 000 € - 80 000 € - 80 000 € - 80 000 €
But contre son camp - 120 000 € - 120 000 € - 120 000 € - 120 000 €
E q u i p e
Barème
Défaite à l’extérieur - 30 000 €
Défaite à domicile - 90 000 €
Voila ce que je propose, supprimer l espece de ponderation, mettre 1000€ par minute joué pour un joueur qu il soit titu ou bien remplcant. Et arrondire un peu tout ca, -100000 pour carton jaune, -200000NJ pareil pour un rouge.

Gardien Défenseur Milieu Attaquant
Titulaire 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 €
Remplaçant 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
But inscrit 190 000 € 160 000 € 140 000 € 130 000 €
Passe décisive 170 000 € 150 000 € 130 000 € 110 000 €
Défense invaincue 40 000 € 80 000 € 25 000 € 10 000 €
3 buts inscrits 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €

Barème
Victoire à l'extérieur 120 000 €
Victoire à domicile 90 000 €
Nul à l'extérieur 50 000 €
Nul à domicile 20 000 €
Malus

Gardien Défenseur Milieu Attaquant
Match non joué - 170 000 € - 170 000 € - 170 000 € - 170 000 €
Carton rouge - 220 000 € - 220 000 € - 220 000 € - 220 000 €
Carton jaune - 80 000 € - 80 000 € - 80 000 € - 80 000 €
But contre son camp - 120 000 € - 120 000 € - 120 000 € - 120 000 €
E q u i p e

Défaite à l’extérieur - 30 000 €
Défaite à domicile - 90 000 €
