FIXING J13
Modérateurs : micka2k, tobefred, ModosIDF
- bopb2005
- IDEM Vieux Crampon
- Messages : 6365
- Inscription : 12 mars 2005, 23:12
- team idemfoot : louis1998
- Localisation : où ya du swell
- Contact :
Pour info
Bracigliano 2 871 000
Ouaddou 1 204 000
Berenguer 1 941 000
Dia 3 312 000
Tabanou 2 062 000
Jouffre 500 000 (0)
Perez 597 000
Z. Camara 4 570 000
Lucho 6 668 000
Costa 5 003 000
Marveaux (rennes) 3 962 000
Dramé 749 000
M. Belay 1 899 000
Bracigliano 2 871 000
Ouaddou 1 204 000
Berenguer 1 941 000
Dia 3 312 000
Tabanou 2 062 000
Jouffre 500 000 (0)
Perez 597 000
Z. Camara 4 570 000
Lucho 6 668 000
Costa 5 003 000
Marveaux (rennes) 3 962 000
Dramé 749 000
M. Belay 1 899 000
http://www.dailymotion.com/video/x8tn2d ... filles_fun
http://www.leclipquidechire.com/posthome.shtml
ma team : louis1998
celle de mon fils : tom2001
Viril mais correct !
http://www.leclipquidechire.com/posthome.shtml
ma team : louis1998
celle de mon fils : tom2001
Viril mais correct !
- cvetko
- IDEM Cadet
- Messages : 2204
- Inscription : 08 nov. 2007, 13:08
- team idemfoot : cvetko
- Localisation : Plaine du Forez
- Contact :
1 Sylvain MARVEAUX 3 962 000 € 863 Milieu
2 Anderson Luis de Carvalho NENê 7 238 321 € 775 Milieu
3 Geoffrey DERNIS 1 717 556 € 589 Milieu
4 Blaise MATUIDI 2 805 554 € 575 Milieu
5 Eden HAZARD 4 539 710 € 557 Milieu
6 Alberto COSTA 5 003 777 € 437 Milieu
7 Miralem PJANIC 6 137 273 € 373 Milieu
8 Lucho GONZALEZ 6 668 556 € 372 Milieu
9 Yoann GOURCUFF 12 671 123 € 348 Milieu
10 Stéphane M'BIA 4 135 488 € 326 Milieu
11 Stéphane DALMAT 1 961 430 € 253 Milieu
12 Nicolas MAURICE-BELAY 1 899 558 € 228 Milieu
13 Cesar DELGADO 2 050 240 € 216 Milieu
14 Sofiane FEGHOULI 500 000 € 210 Milieu
15 Alejandro ALONSO 4 475 312 € 206 Milieu
16 Bruno CHEYROU 1 287 988 € 196 Milieu
17 Franck TABANOU 2 062 889 € 175 Milieu
18 Julien SABLé 1 400 937 € 159 Milieu
19 Pierre DUCASSE 2 398 808 € 154 Milieu
20 Olivier MONTERRUBIO 5 194 720 € 151 Milieu
21 Younès BELHANDA 1 994 278 € 141 Milieu
22 Mathieu BERSON 500 000 € 137 Milieu
23 Jérôme LEROY 5 273 107 € 135 Milieu
24 Geraldo WENDEL 8 299 011 € 132 Milieu
25 Stéphane DUMONT 666 112 € 126 Milieu
26 Yann M'VILA 2 166 778 € 124 Milieu
27 Chouki BEN SAADA 3 051 010 € 122 Milieu
28 Pascal BéRENGUER 1 941 996 € 118 Milieu
29 Maxime GONALONS 1 170 278 € 117 Milieu
30 Razak BOUKARI 3 577 111 € 116 Milieu
8)
2 Anderson Luis de Carvalho NENê 7 238 321 € 775 Milieu
3 Geoffrey DERNIS 1 717 556 € 589 Milieu
4 Blaise MATUIDI 2 805 554 € 575 Milieu
5 Eden HAZARD 4 539 710 € 557 Milieu
6 Alberto COSTA 5 003 777 € 437 Milieu
7 Miralem PJANIC 6 137 273 € 373 Milieu
8 Lucho GONZALEZ 6 668 556 € 372 Milieu
9 Yoann GOURCUFF 12 671 123 € 348 Milieu
10 Stéphane M'BIA 4 135 488 € 326 Milieu
11 Stéphane DALMAT 1 961 430 € 253 Milieu
12 Nicolas MAURICE-BELAY 1 899 558 € 228 Milieu
13 Cesar DELGADO 2 050 240 € 216 Milieu
14 Sofiane FEGHOULI 500 000 € 210 Milieu
15 Alejandro ALONSO 4 475 312 € 206 Milieu
16 Bruno CHEYROU 1 287 988 € 196 Milieu
17 Franck TABANOU 2 062 889 € 175 Milieu
18 Julien SABLé 1 400 937 € 159 Milieu
19 Pierre DUCASSE 2 398 808 € 154 Milieu
20 Olivier MONTERRUBIO 5 194 720 € 151 Milieu
21 Younès BELHANDA 1 994 278 € 141 Milieu
22 Mathieu BERSON 500 000 € 137 Milieu
23 Jérôme LEROY 5 273 107 € 135 Milieu
24 Geraldo WENDEL 8 299 011 € 132 Milieu
25 Stéphane DUMONT 666 112 € 126 Milieu
26 Yann M'VILA 2 166 778 € 124 Milieu
27 Chouki BEN SAADA 3 051 010 € 122 Milieu
28 Pascal BéRENGUER 1 941 996 € 118 Milieu
29 Maxime GONALONS 1 170 278 € 117 Milieu
30 Razak BOUKARI 3 577 111 € 116 Milieu
8)
- bobditlane
- MODERATEUR IDEMFOOT
- Messages : 11638
- Inscription : 22 sept. 2008, 17:44
- team idemfoot : Bobditlane
- Localisation : à 120 km de GG
- Contact :
- bobditlane
- MODERATEUR IDEMFOOT
- Messages : 11638
- Inscription : 22 sept. 2008, 17:44
- team idemfoot : Bobditlane
- Localisation : à 120 km de GG
- Contact :