
Gardien Défenseur Milieu Attaquant
Titulaire 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 €
Remplaçant 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
But inscrit 190 000 € 160 000 € 140 000 € 130 000 €
Passe décisive 170 000 € 150 000 € 130 000 € 110 000 €
Défense invaincue 40 000 € 80 000 € 25 000 € 10 000 €
3 buts inscrits 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €

Barème
Victoire à l'extérieur 120 000 €
Victoire à domicile 90 000 €
Nul à l'extérieur 50 000 €
Nul à domicile 20 000 €
Malus

Gardien Défenseur Milieu Attaquant
Match non joué - 170 000 € - 170 000 € - 170 000 € - 170 000 €
Carton rouge - 220 000 € - 220 000 € - 220 000 € - 220 000 €
Carton jaune - 80 000 € - 80 000 € - 80 000 € - 80 000 €
But contre son camp - 120 000 € - 120 000 € - 120 000 € - 120 000 €
E q u i p e

Défaite à l’extérieur - 30 000 €
Défaite à domicile - 90 000 €
