1 Guy Rolland N'DY ASSEMBé 3 500 000 € 935000 Gardien
2 Yoann GOURCUFF 5 757 000 € 555000 Milieu
3 Joe COLE 7 171 556 € 485000 Milieu
4 Samuel BOUHOURS 2 065 000 € 455000 Défenseur
5 Pavle NINKOV 4 353 967 € 280000 Défenseur
6 Frédéric SAMMARITANO 3 992 700 € 240000 Milieu
7 Salif SANé 2 787 222 € 215000 Défenseur
8 Jamel SAIHI 3 833 889 € 195000 Milieu
9 Diego LUGANO 6 252 800 € 180000 Défenseur
10 Jirès KEMBO-EKOKO 3 653 778 € 155000 Attaquant
11 Jonathan ZEBINA 4 027 344 € 150000 Défenseur
12 Innocent EMEGHARA 3 814 844 € 135000 Attaquant
13 Banel NICOLITA 3 870 744 € 130000 Milieu
Javier PASTORE 8 677 011 € 130000 Milieu
15 Foued KADIR 2 733 111 € 120000 Milieu
16 Gary BOCALY 5 484 900 € 110000 Défenseur
Pas le seul à prendre Gourcuff apparemment lol
Sidibé +65K

. Vous avez pas été assez convainquant le mecs
