Page 22 sur 39

Publié : 25 oct. 2011, 19:04
par regisbou
ça va piquer

Publié : 25 oct. 2011, 19:08
par regisbou
Explosion de Wass :lol:

Publié : 25 oct. 2011, 19:09
par Alatax
1M4 de pv, il y a une justice qd même 8)

Publié : 25 oct. 2011, 19:09
par Beber
Les PV:

1 Daniel WASS 2 116 111 € 690000 Défenseur
2 Yoann GOURCUFF 6 938 111 € 250000 Milieu
3 John UTAKA 5 891 001 € 245000 Attaquant
4 Benjamin CORGNET 3 834 944 € 235000 Milieu
5 Reynald LEMAITRE 2 247 778 € 230000 Défenseur
6 Marc PLANUS 3 177 222 € 205000 Défenseur
7 David BELLION 1 962 889 € 175000 Attaquant
8 Lucas MAREQUE 4 666 533 € 125000 Défenseur
9 Yann JOUFFRE 5 580 279 € 115000 Milieu
Mamadou SAKHO 7 698 433 € 115000 Défenseur
11 Jean-Daniel AKPA AKPRO 2 879 000 € 110000 Défenseur
Loris NERY 3 338 000 € 110000 Défenseur
13 Olivier GIROUD 10 796 188 € 105000 Attaquant
Stéphane M'BIA 4 378 600 € 105000 Défenseur


Les MV:

341 Lisandro LOPEZ 9 103 900 € -75000 Attaquant
Cédric VARRAULT 1 152 000 € -75000 Défenseur
343 Youssouf HADJI 5 544 978 € -85000 Attaquant
Daisuke MATSUI 1 086 944 € -85000 Milieu
Steven PAULLE 1 836 222 € -85000 Défenseur
346 David ROZEHNAL 4 010 000 € -90000 Défenseur
Kurt ZOUMA 2 085 000 € -90000 Défenseur
348 Arnaud LE LAN 2 177 000 € -100000 Défenseur
349 Vincent ABOUBAKAR 2 857 223 € -115000 Attaquant
350 Faouzi GHOULAM 3 460 000 € -155000 Défenseur
351 Alain TRAORé 5 790 000 € -185000 Milieu
352 Cheikh M'BENGUé 5 131 888 € -190000 Défenseur
353 Honorato Campos EDERSON 2 646 667 € -195000 Milieu
354 Pavle NINKOV 4 499 523 € -215000 Défenseur
355 Jirès KEMBO-EKOKO 5 105 113 € -255000 Attaquant

Publié : 25 oct. 2011, 19:09
par frouan24
1 Tony Vairelles 9 874 564 € 8 897 145 Prisonnier
1 bis Daniel WASS 2 116 111 € 690000 Défenseur
2 Yoann GOURCUFF 6 938 111 € 250000 Milieu
3 John UTAKA 5 891 001 € 245000 Attaquant
4 Benjamin CORGNET 3 834 944 € 235000 Milieu
5 Reynald LEMAITRE 2 247 778 € 230000 Défenseur
6 Marc PLANUS 3 177 222 € 205000 Défenseur
7 David BELLION 1 962 889 € 175000 Attaquant
8 Lucas MAREQUE 4 666 533 € 125000 Défenseur
9 Yann JOUFFRE 5 580 279 € 115000 Milieu
Mamadou SAKHO 7 698 433 € 115000 Défenseur

Publié : 25 oct. 2011, 19:14
par regisbou
Beber a écrit :Les PV:

1 Daniel WASS 2 116 111 € 690000 Défenseur
2 Yoann GOURCUFF 6 938 111 € 250000 Milieu
3 John UTAKA 5 891 001 € 245000 Attaquant
4 Benjamin CORGNET 3 834 944 € 235000 Milieu
5 Reynald LEMAITRE 2 247 778 € 230000 Défenseur
6 Marc PLANUS 3 177 222 € 205000 Défenseur
7 David BELLION 1 962 889 € 175000 Attaquant
8 Lucas MAREQUE 4 666 533 € 125000 Défenseur
9 Yann JOUFFRE 5 580 279 € 115000 Milieu
Mamadou SAKHO 7 698 433 € 115000 Défenseur
11 Jean-Daniel AKPA AKPRO 2 879 000 € 110000 Défenseur
Loris NERY 3 338 000 € 110000 Défenseur
13 Olivier GIROUD 10 796 188 € 105000 Attaquant
Stéphane M'BIA 4 378 600 € 105000 Défenseur


Les MV:

341 Lisandro LOPEZ 9 103 900 € -75000 Attaquant
Cédric VARRAULT 1 152 000 € -75000 Défenseur
343 Youssouf HADJI 5 544 978 € -85000 Attaquant
Daisuke MATSUI 1 086 944 € -85000 Milieu
Steven PAULLE 1 836 222 € -85000 Défenseur
346 David ROZEHNAL 4 010 000 € -90000 Défenseur
Kurt ZOUMA 2 085 000 € -90000 Défenseur
348 Arnaud LE LAN 2 177 000 € -100000 Défenseur
349 Vincent ABOUBAKAR 2 857 223 € -115000 Attaquant
350 Faouzi GHOULAM 3 460 000 € -155000 Défenseur
351 Alain TRAORé 5 790 000 € -185000 Milieu
352 Cheikh M'BENGUé 5 131 888 € -190000 Défenseur
353 Honorato Campos EDERSON 2 646 667 € -195000 Milieu
354 Pavle NINKOV 4 499 523 € -215000 Défenseur
355 Jirès KEMBO-EKOKO 5 105 113 € -255000 Attaquant

tu as oublié Pitroipa 105000

Publié : 25 oct. 2011, 19:19
par nickos
Celui qui va partir à la Can :o
Ok on aura le temps de le vendre :wink:

Publié : 25 oct. 2011, 19:21
par iNSTAR
Hazard +90k! Ca commence a monter sévère! :D

Publié : 25 oct. 2011, 19:21
par californus
Slt les amigos


Perso, j'ai tenté Ninkov :arrow: Omar Daf


car je suis tombé sur ceci :
21/10/11
Victime d’une rupture des ligaments croisés au genou droit le 11 mai dernier contre Marseille, Omar Daf n’est plus très loin d’un retour dans le groupe brestois. Et inutile de dire qu’il a une grosse envie d’aider son club à remonter la pente.

Omar, où en êtes-vous physiquement, cinq mois après votre rupture des ligaments croisés du genou droit ?

J’ai repris avec le groupe depuis plus de trois semaines. J’ai fini tout le travail foncier et j’ai rejoué avec la réserve samedi (Ndlr : 70 minutes contre la réserve de Vannes). Ça avance bien. La récupération s’est bien passée. Il n’y a pas de douleur, pas de gêne. Maintenant, il faut retrouver le rythme de la compétition.

Vous devez être très impatient d’en découdre à nouveau en Ligue 1…

Ah oui c’est clair ! Rien que de retrouver l’entraînement déjà, j’étais super heureux. De rejouer un match aussi, ça m’a fait plaisir. Maintenant, l’objectif c’est de réintégrer le groupe le plus rapidement possible.

Justement, avez-vous défini une date précise avec le staff médical pour votre retour ?


Non, je pense que c’est surtout le coach (Ndlr : Alex Dupont) qui va décider. On en a discuté. Maintenant, c’est à lui de voir au niveau des entraînements quand j’aurai totalement récupéré et là, il fera appel à moi. Quand on a discuté, il m’a dit qu’il ne fallait pas non plus brusquer les choses. Je m’étais fait opérer le 25 mai. Ça fera pratiquement cinq mois la semaine prochaine. Comme je ne suis pas en retard, il n’y a pas d’urgence.

Votre retour est d’autant plus attendu que les blessés sont nombreux en défense en ce moment (Brou Apanga, Kantari, Ferradj)…


C’est vrai. C’est l’hécatombe ! C’est pour ça que comme je me suis bien senti ce week-end, je vais essayer d’aller plus haut dans l’intensité cette semaine pour retrouver le groupe et apporter un plus. Car on en a besoin en ce moment.
depuis il a rejoué un match plein avec la réserve, soit 90mn, face à deauville-trouville.

feuille du match
Environ 200 spectateurs
Arbitre : Yvan Marjault
Buts :
A.Ba (47e) et Laot (81e) pour Brest (B)
Avertissements :
Tessier (65e) et Quettier (69e) pour Trouville – Deauville
Brest (B) : Hartock – Daf, Baudin (cap), Agossou, Makonda (Boulonnois 60e) – Bigné, Auras – Laot, Ba, Julien – Le Roux (Créach 78e)
Trouville – Deauville : Chotin – Dair, Bedar, Quettier (cap), Boufenzer (David 86e) – Cordeiro, Gaugain, Faucon – Thirouin (Ramdane 78e), Tessier – Keyta
selon moi, il est titu indiscutable à gauche...

voilà voilà.

Publié : 25 oct. 2011, 19:25
par californus
iNSTAR a écrit :Hazard +90k! Ca commence a monter sévère! :D
ben, plus t'attends, plus c'est cher... :wink:

Publié : 25 oct. 2011, 19:28
par vic
frouan24 a écrit :1 Tony Vairelles 9 874 564 € 8 897 145 Prisonnier
1 bis Daniel WASS 2 116 111 € 690000 Défenseur
2 Yoann GOURCUFF 6 938 111 € 250000 Milieu
3 John UTAKA 5 891 001 € 245000 Attaquant
4 Benjamin CORGNET 3 834 944 € 235000 Milieu
5 Reynald LEMAITRE 2 247 778 € 230000 Défenseur
6 Marc PLANUS 3 177 222 € 205000 Défenseur
7 David BELLION 1 962 889 € 175000 Attaquant
8 Lucas MAREQUE 4 666 533 € 125000 Défenseur
9 Yann JOUFFRE 5 580 279 € 115000 Milieu
Mamadou SAKHO 7 698 433 € 115000 Défenseur
:lol: :lol: :lol: Sinon sacrée MV sur Meité :lol:
Au fait, en fin de semaine n oubliez pas de faire Wass :arrow: Lemaitre/Meité :wink:
Et Brahimi :arrow: Barbosa a l annonce de son forfait :lol:

Publié : 25 oct. 2011, 19:29
par materazzi2006
Si Lorenzi pour l'heure :wink:

Publié : 25 oct. 2011, 19:34
par iNSTAR
californus a écrit :
iNSTAR a écrit :Hazard +90k! Ca commence a monter sévère! :D
ben, plus t'attends, plus c'est cher... :wink:
je l'ai déjà, je fais juste les remarques pour que ca monte encore plus vite! :D

Publié : 25 oct. 2011, 19:35
par californus
iNSTAR a écrit :
californus a écrit :
iNSTAR a écrit :Hazard +90k! Ca commence a monter sévère! :D
ben, plus t'attends, plus c'est cher... :wink:
je l'ai déjà, je fais juste les remarques pour que ca monte encore plus vite! :D
vi. je sais. d'ailleurs, tu l'as acheté avant moi...

Publié : 25 oct. 2011, 19:35
par Beber
vic a écrit : :lol: :lol: :lol: Sinon sacrée MV sur Meité :lol:
Au fait, en fin de semaine n oubliez pas de faire Wass :arrow: Lemaitre/Meité :wink:
Et Brahimi :arrow: Barbosa a l annonce de son forfait :lol:
Ouai et tu remarqueras qu'aucun n'appelle à la MV sur Wass dès la fin du fixing!!! Ca me fait bien rire :lol: .... C'est vrai que c'est un gros joueur qui fait des passes décisives imaginaires et qui va perdre 150K en plus des -30K du weekend prochain!! :roll: :D Serrez les fesses!! :lol: :arrow: