18:49 A 5 000 € 6 250 634 €
18:18 A 5 000 € 6 245 634 €
17:47 A 5 000 € 6 240 634 €
17:47 A 5 000 € 6 235 634 €
17:31 A 5 000 € 6 230 634 €
LOVREN:
18:49 V -5 000 € 6 208 156 €
18:29 V -5 000 € 6 213 156 €
18:25 V -5 000 € 6 218 156 €
18:18 V -5 000 € 6 223 156 €
18:10 V -5 000 € 6 228 156 €
17:47 V -5 000 € 6 233 156 €
17:47 V -5 000 € 6 238 156 €
17:31 V -5 000 € 6 243 156 €
17:07 V -5 000 € 6 248 156 €
15:35 V -5 000 € 6 253 156 €
Des mouv effectué sur la journée d'hier, en fin d'après midi, ce qui est pas normal, surtout que du coup voulant faire lovren

