coupe des gamers:discussion groupe C(dit des connards)
Modérateur : ModosIDF
coupe des gamers:discussion groupe C(dit des connards)
Voilà,donc pour cette 1ère journée de compétition inutile de rêver évaD,c'est la victoire épicétou 8)
Dernière modification par BTC le 12 févr. 2009, 17:38, modifié 2 fois.
Perfs des gamers sur les 6 dernières journées :
BTC
J18 : 2 799 999 €
J19 : 2 605 000 €
J20 : 1 159 778 €
J21 : 2 514 111 €
J22 : 1 537 889 €
J23 : 1 543 611 €
évaD
J18 : 2 014 444 €
J19 : 2 858 055 €
J20 : 886 332 €
J21 : 2 692 777 €
J22 : 1 459 000 €
J23 : 1 469 779 €
julien56
J18 : 2 704 555 €
J19 : 1 864 334 €
J20 : 2 831 555 €
J21 : 2 558 444 €
J22 : 1 468 779 €
J23 : 1 539 111 €
materazzi2006
J18 : 1 881 112 €
J19 : 2 260 000 €
J20 : 2 368 387 €
J21 : 2 010 999 €
J22 : 1 580 000 €
J23 : 410 000 €
louis1998
J18 : 1 590 000 €
J19 : 2 713 556 €
J20 : 1 096 611 €
J21 : 2 525 556 €
J22 : 1 496 779 €
J23 : 1 928 721 €
regisbou
J18 : 2 015 000 €
J19 : 2 490 000 €
J20 : 802 445 €
J21 : 2 280 778 €
J22 : 1 601 223 €
J23 : 2 130 055 €
van hoy
J18 : 1 988 444 €
J19 : 2 993 055 €
J20 : 1 159 500 €
J21 : 2 744 555 €
J22 : 1 274 000 €
J23 : 1 492 445 €
vic
J18 : 1 829 999 €
J19 : 1 928 556 €
J20 : 986 168 €
J21 : 2 074 723 €
J22 : 1 913 223 €
J23 : 1 894 666 €
BTC
J18 : 2 799 999 €
J19 : 2 605 000 €
J20 : 1 159 778 €
J21 : 2 514 111 €
J22 : 1 537 889 €
J23 : 1 543 611 €
évaD
J18 : 2 014 444 €
J19 : 2 858 055 €
J20 : 886 332 €
J21 : 2 692 777 €
J22 : 1 459 000 €
J23 : 1 469 779 €
julien56
J18 : 2 704 555 €
J19 : 1 864 334 €
J20 : 2 831 555 €
J21 : 2 558 444 €
J22 : 1 468 779 €
J23 : 1 539 111 €
materazzi2006
J18 : 1 881 112 €
J19 : 2 260 000 €
J20 : 2 368 387 €
J21 : 2 010 999 €
J22 : 1 580 000 €
J23 : 410 000 €
louis1998
J18 : 1 590 000 €
J19 : 2 713 556 €
J20 : 1 096 611 €
J21 : 2 525 556 €
J22 : 1 496 779 €
J23 : 1 928 721 €
regisbou
J18 : 2 015 000 €
J19 : 2 490 000 €
J20 : 802 445 €
J21 : 2 280 778 €
J22 : 1 601 223 €
J23 : 2 130 055 €
van hoy
J18 : 1 988 444 €
J19 : 2 993 055 €
J20 : 1 159 500 €
J21 : 2 744 555 €
J22 : 1 274 000 €
J23 : 1 492 445 €
vic
J18 : 1 829 999 €
J19 : 1 928 556 €
J20 : 986 168 €
J21 : 2 074 723 €
J22 : 1 913 223 €
J23 : 1 894 666 €
- ptijuju007
- IDEM Vieux Crampon
- Messages : 11931
- Inscription : 29 août 2005, 22:01
- team idemfoot : ptijuju007
- Contact :
- bobditlane
- MODERATEUR IDEMFOOT
- Messages : 11638
- Inscription : 22 sept. 2008, 17:44
- team idemfoot : Bobditlane
- Localisation : à 120 km de GG
- Contact :
C'est vrai qu'il y a une belle brochette de Connard dans ce groupe :lol: :lol:
3 gros au minimum vont tombé dès le 1er tour
3 gros au minimum vont tombé dès le 1er tour
INSCRIPTION COUPE DES GAMERS 2022-23: viewtopic.php?t=26341
Le seul, l'unique, LUBO
ATTENTION, Chasseur de Ghost
Le seul, l'unique, LUBO
ATTENTION, Chasseur de Ghost
- bopb2005
- IDEM Vieux Crampon
- Messages : 6365
- Inscription : 12 mars 2005, 23:12
- team idemfoot : louis1998
- Localisation : où ya du swell
- Contact :
Oauis mais maintenant que cela devient sérieux tu vas perdre tes moyens :lol:regisbou a écrit :Bopb t as pas peur :lol: Je suis au sommet de ma forme :lol:
http://www.dailymotion.com/video/x8tn2d ... filles_fun
http://www.leclipquidechire.com/posthome.shtml
ma team : louis1998
celle de mon fils : tom2001
Viril mais correct !
http://www.leclipquidechire.com/posthome.shtml
ma team : louis1998
celle de mon fils : tom2001
Viril mais correct !
- bopb2005
- IDEM Vieux Crampon
- Messages : 6365
- Inscription : 12 mars 2005, 23:12
- team idemfoot : louis1998
- Localisation : où ya du swell
- Contact :
Je suis surpris que VIC ne soit pas en tête des connards. BTC aurait-il bourré les urnes ?
:lol:
:lol:
http://www.dailymotion.com/video/x8tn2d ... filles_fun
http://www.leclipquidechire.com/posthome.shtml
ma team : louis1998
celle de mon fils : tom2001
Viril mais correct !
http://www.leclipquidechire.com/posthome.shtml
ma team : louis1998
celle de mon fils : tom2001
Viril mais correct !